Descrizione
PASTIGLIA FRENO ANT. DX-SX
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 1000 | RSV4 R | 2009 | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 R APRC | 2011 | 2014 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 R Factory | 2009 | 2010 |
| APRILIA | 1000 | RSV4 R Factory APRC | 2011 | 2014 |
| BIMOTA | 1000 | TERA | 2024 | 2024 |
| BIMOTA | 1000 | TESI H2 | 2021 | 2023 |
| BREMBO | M4 34 Monoblocco Radiale | 2000 | 2000 | |
| CF MOTO | 700 | CL-X Sport | 2023 | 2024 |
| CF MOTO | 800 | NK GP | 2024 | 2024 |
| DUCATI | 848 | 848 / S | 2011 | 2012 |
| DUCATI | 848 | 848 EVO | 2010 | 2013 |
| DUCATI | 890 | Panigale V2 | 2025 | 2025 |
| DUCATI | 890 | Panigale V2 S | 2025 | 2025 |
| DUCATI | 890 | streetfighter v2 | 2025 | 2025 |
| DUCATI | 890 | Streetfighter V2 S | 2025 | 2025 |
| DUCATI | 937 | Monster SP | 2023 | 2024 |
| DUCATI | 1000 | Desmosedici RR | 2007 | 2008 |
| DUCATI | 1000 | Panigale V4 R | 2019 | 2024 |
| DUCATI | 1000 | Panigale V4 R Superleggera | 2020 | 2021 |
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | 2008 |
| DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | 2009 |
| DUCATI | 1098 | 1098 S | 2007 | 2009 |
| DUCATI | 1098 | 1098 S | 2007 | 2008 |
| DUCATI | 1100 | Hypermotard EVO SP | 2010 | 2012 |
| DUCATI | 1100 | Hypermotard S | 2008 | 2009 |
| DUCATI | 1100 | Panigale V4 ABS | 2018 | 2024 |
| DUCATI | 1100 | Panigale V4 S ABS | 2018 | 2024 |
| DUCATI | 1100 | Panigale V4 SP | 2021 | 2021 |
| DUCATI | 1100 | Panigale V4 SP2 | 2022 | 2024 |
| DUCATI | 1100 | Panigale V4 Speciale ABS | 2018 | 2019 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter | 2010 | 2011 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter | 2009 | 2013 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter S | 2010 | 2012 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter S | 2009 | 2013 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter V4 | 2020 | 2024 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter V4 | 2025 | 2025 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter V4 S | 2025 | 2025 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter V4 S | 2020 | 2024 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter V4 SP | 2022 | 2022 |
| DUCATI | 1100 | Streetfighter V4 SP2 | 2023 | 2024 |
| DUCATI | 1198 | 1098 R | 2008 | 2009 |
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | 2012 |
| DUCATI | 1198 | 1198 R | 2010 | 2012 |
| DUCATI | 1198 | 1198 S | 2009 | 2011 |
| DUCATI | 1198 | 1198 SP | 2011 | 2011 |
| DUCATI | 1199 | Panigale / Panigale ABS | 2011 | 2015 |
| DUCATI | 1199 | Panigale R ABS | 2013 | 2016 |
| DUCATI | 1199 | Panigale S / Panigale S ABS | 2011 | 2015 |
| DUCATI | 1199 | Panigale S ABS | 2011 | 2015 |
| DUCATI | 1199 | Panigale Superleggera | 2014 | 2014 |
| DUCATI | 1200 | Diavel / Diavel Carbon | 2011 | 2018 |
| DUCATI | 1200 | Diavel V4 | 2023 | 2024 |
| DUCATI | 1200 | Diavel V4 | 2023 | 2025 |
| DUCATI | 1200 | Monster R | 2014 | 2019 |
| DUCATI | 1200 | Monster R | 2016 | 2019 |
| DUCATI | 1200 | Monster S | 2014 | 2021 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada S | 2015 | 2017 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada V4 Grand Tour | 2024 | 2024 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada V4 Pikes Peak | 2022 | 2025 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada V4 Rally | 2023 | 2024 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada V4 RS | 2024 | 2024 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada V4 S ABS | 2017 | 2017 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada V4 S ABS | 2021 | 2024 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada V4 S Full | 2021 | 2024 |
| DUCATI | 1200 | Multistrada V4 S Sport ABS | 2021 | 2022 |
| DUCATI | 1260 | Diavel S | 2019 | 2021 |
| DUCATI | 1262 | Multistrada S | 2018 | 2020 |
| DUCATI | 1262 | Multistrada S D-AIR | 2018 | 2020 |
| DUCATI | 1262 | Multistrada S Grand Tour | 2020 | 2020 |
| DUCATI | 1262 | Multistrada S Pikes Peak | 2018 | 2020 |
| DUCATI | 1262 | Multistrada S Touring | 2018 | 2020 |
| DUCATI | 1262 | XDiavel S | 2016 | 2023 |
| DUCATI | 1299 | Panigale / Panigale ABS | 2015 | 2018 |
| DUCATI | 1299 | Panigale 90 Anniversario | 2017 | 2017 |
| DUCATI | 1299 | Panigale Final Edition | 2018 | 2018 |
| DUCATI | 1299 | Panigale R FE | 2019 | 2019 |
| DUCATI | 1299 | Panigale S / Panigale S ABS | 2015 | 2018 |
| HONDA | 1000 | CBR RR-R Fireblade | 2024 | 2024 |
| HONDA | 1000 | CBR RR-R Fireblade SP | 2022 | 2024 |
| HUSQVARNA | 450 | FS 4T | 2015 | 2024 |
| HUSQVARNA | 900 | Nuda ABS | 2013 | 2013 |
| HUSQVARNA | 900 | Nuda R ABS | 2013 | 2013 |
| KAWASAKI | 1000 | KLZ Versys / KLZ Versys SE | 2019 | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 | 2015 | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 SX | 2018 | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 SX SE | 2018 | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2 SX SE+ | 2019 | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja H2R | 2015 | 2020 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX-10R ABS | 2016 | 2024 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX-10R ABS | 2016 | 2025 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX-10RR ABS | 2017 | 2024 |
| KAWASAKI | 1000 | Ninja ZX-10RR ABS | 2017 | 2025 |
| KAWASAKI | 1000 | Z H2 SE | 2020 | 2024 |
| KAWASAKI | 1000 | Z R / Z R Edition | 2017 | 2023 |
| KTM | 450 | SMR | 2003 | 2014 |
| KTM | 450 | SMR | 2021 | 2025 |
| KTM | 690 | Duke R | 2013 | 2017 |
| KTM | 890 | Duke R | 2020 | 2024 |
| KTM | 890 | RC 8C | 2022 | 2024 |
| KTM | 990 | Supermoto R | 2009 | 2013 |
| KTM | 990 | Supermoto R | 2009 | 2011 |
| KTM | 1190 | RC8 | 2008 | 2011 |
| KTM | 1190 | RC8 R | 2010 | 2015 |
| KTM | 1290 | Super Duke R | 2014 | 2023 |
| KTM | 1290 | Super Duke R EVO | 2022 | 2023 |
| KTM | 1290 | Super Duke RR | 2023 | 2023 |
| KTM | 1290 | Super Duke RR | 2021 | 2021 |
| KTM | 1300 | Brabus R | 2022 | 2023 |
| KTM | 1390 | Super Duke R | 2024 | 2025 |
| KTM | 1390 | Super Duke R EVO | 2024 | 2025 |
| MOTO MORINI | 750 | Corsaro | 2025 | 2025 |
| MOTO MORINI | 750 | CORSARO | 2025 | 2025 |
| MOTO MORINI | 750 | CORSARO GT | 2025 | 2025 |
| MOTO MORINI | 750 | CORSARO SPORT | 2025 | 2025 |
| MOTO MORINI | 1200 | X-CAPE | 2025 | 2025 |
| MOTO MORINI | 1200 | X-CAPE | 2024 | 2024 |
| MV AGUSTA | 921 | 921 Enduro Veloce | 2025 | 2025 |
| MV AGUSTA | 1000 | Brutale ORO | 2019 | 2020 |
| MV AGUSTA | 1000 | Brutale RR | 2019 | 2025 |
| MV AGUSTA | 1000 | Brutale RS | 2021 | 2025 |
| MV AGUSTA | 1000 | Brutale RS | 2019 | 2023 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 | 2013 | 2019 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 FT | 2010 | 2012 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 LH44 | 2018 | 2019 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 R | 2013 | 2015 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 R | 2010 | 2012 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 RC | 2016 | 2019 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 RR | 2013 | 2019 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 RR | 2010 | 2012 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 S | 2010 | 2012 |
| MV AGUSTA | 1000 | F4 Veltro | 2008 | 2008 |
| MV AGUSTA | 1000 | SUPERVELOCE SERIE ORO | 2024 | 2025 |
| MV AGUSTA | 1078 | Brutale RR | 2008 | 2010 |
| MV AGUSTA | 1078 | F4 100CC | 2007 | 2008 |
| MV AGUSTA | 1078 | F4 RR 312R | 2008 | 2009 |
| MV AGUSTA | 1090 | Brutale RR | 2010 | 2018 |
| QJMOTOR | 921 | SRK 1000 | 2025 | 2025 |
| QJMOTOR | 921 | SRK 1000 RR | 2025 | 2025 |
| QJMOTOR | 921 | SRK RR | 2024 | 2024 |
| QJMOTOR | 921 | SU 9 | 2024 | 2024 |
| QJMOTOR | 1078 | SRK RC Ten 78 | 2025 | 2025 |
| SUZUKI | 600 | GSX-R | 2011 | 2017 |
| SUZUKI | 750 | GSX-R | 2011 | 2017 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R | 2017 | 2021 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R | 2012 | 2016 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R R | 2017 | 2021 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S | 2015 | 2021 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S F | 2015 | 2021 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S F ABS | 2015 | 2021 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S GT | 2022 | 2024 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S GX | 2024 | 2024 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S R | 2022 | 2025 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S SRQ Katana | 2021 | 2024 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S SRQ Katana | 2019 | 2020 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S SRQ Katana | 2021 | 2025 |
| SUZUKI | 1000 | GSX-S TQMO Katana Jindachi | 2019 | 2020 |
| SUZUKI | 1100 | GSX-S ABS | 2015 | 2021 |
| SUZUKI | 1340 | GSX R Hayabusa | 2013 | 2017 |
| SUZUKI | 1340 | GSX R Hayabusa | 2021 | 2024 |
| TRIUMPH | 765 | Daytona Moto 2 | 2019 | 2020 |
| TRIUMPH | 765 | Street Triple RS | 2017 | 2023 |
| TRIUMPH | 1200 | Speed Twin RS ABS | 2025 | 2025 |
| YAMAHA | 890 | MT-09 SP | 2024 | 2024 |
| YAMAHA | 900 | YZF R9 | 2025 | 2025 |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2025 | 2025 |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1M | 2025 | 2025 |





