Descrizione
.
.
.
.
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI |
| APRILIA | AF1 Europa | 125 | 1990-1991 |
| APRILIA | AF1 Futura | 125 | 1990-1991 |
| APRILIA | AF1 Replica | 125 | 1989-1991 |
| APRILIA | AF1 Sintesi | 125 | 1989-1991 |
| APRILIA | AF1 Sport | 125 | 1991-1991 |
| APRILIA | ETX | 125 | 1989-1992 |
| APRILIA | Pegaso/Kat | 125 | 1989-1996 |
| APRILIA | RX (GF/HT/MT) | 125 | 1988-1992 |
| APRILIA | Red Rose | 125 | 1987-1994 |
| APRILIA | Tuareg | 125 | 1989-1990 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 125 | 1989-1990 |
| CAGIVA | Elefantre | 125 | 1987-1988 |
| CAGIVA | SST Aletta Electra 2T | 125 | 1983-0000 |
| CAGIVA | SST Aletta Electra 2T | 125 | 1983-0000 |
| CAGIVA | Ala Blu 2T | 250 | 0000-0000 |
| CAGIVA | Ala Blu 2T | 250 | 0000-0000 |
| CAGIVA | Ala Verde 2T | 250 | 0000-0000 |
| CAGIVA | Ala Verde 2T | 250 | 0000-0000 |
| CAGIVA | Ala Blu 2T | 350 | 0000-0000 |
| CAGIVA | Ala Blu 2T | 350 | 0000-0000 |
| CAGIVA | Ala Verde 2T | 350 | 0000-0000 |
| CAGIVA | Ala Verde 2T | 350 | 0000-0000 |
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | AF1 Europa | 1990 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AF1 Futura | 1990 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AF1 Replica | 1989 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AF1 Sintesi | 1989 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AF1 Sport | 1991 | 1991 |
| APRILIA | 125 | ETX | 1989 | 1992 |
| APRILIA | 125 | Pegaso/Kat | 1989 | 1996 |
| APRILIA | 125 | Red Rose | 1987 | 1994 |
| APRILIA | 125 | RX | 1988 | 1992 |
| APRILIA | 125 | Tuareg | 1989 | 1990 |
| APRILIA | 125 | Tuareg Wind | 1989 | 1990 |
| CAGIVA | 125 | Elefantre | 1987 | 1988 |
| CAGIVA | 125 | SST Aletta Electra 2T | 1983 | |
| CAGIVA | 250 | Ala Blu 2T | ||
| CAGIVA | 250 | Ala Verde 2T | ||
| CAGIVA | 350 | Ala Blu 2T | ||
| CAGIVA | 350 | Ala Verde 2T |





