Descrizione
Filtro benzina KL145 Mahle in metallo
Materiale : Metal
Connection size : 8 mm
Replaceable insert : No
Compatibile con:
| Marca e Modello | Anno |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS |
2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017
|
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 |
| Aprilia Dorsoduro 1200 | 2011 - 2012 - 2013 |
| Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Aprilia Pegaso 650 ie | 2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | 2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 |
| Aprilia Shiver 750 SL |
2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 - 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016
|
| Aprilia Shiver 750 GT | 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 |
| Aprilia Shiver 750 SL ABS |
2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 - 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017
|
| Aprilia Shiver 750 GT ABS | 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012 - 2013 - 2013 |
| Aprilia Shiver 900 ABS | 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 |
| Aprilia Shiver 900 ABS Navi | 2020 - 2020 - 2021 - 2021 |
| Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| BMW C1 125 | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 |
| BMW C1 125 ABS | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 |
| BMW C1 200 | 2001 - 2002 - 2003 - 2004 |
| BMW C1 200 ABS | 2001 - 2002 - 2003 - 2004 |
| BMW K 75 | 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 |
| BMW K 75 C | 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| BMW K 75 S |
1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995
|
| BMW K 75 /2 | 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 |
| BMW K 75 RT | 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 |
| BMW K 75 S ABS |
1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995
|
| BMW K 75 RT ABS |
1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996
|
| BMW K 75 /2 ABS | 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 |
| BMW K 75 /2 Edition | 1996 - 1996 |
| BMW K 75 /2 Edition ABS | 1996 - 1996 |
| BMW K 100 | 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 |
| BMW K 100 RS | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 |
| BMW K 100 RT | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 |
| BMW K 100 LT | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 |
| BMW K 100 /2 | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| BMW K 100 RS 16V | 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1992 |
| BMW K 100 RS ABS | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 |
| BMW K 100 RT ABS | 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 |
| BMW K 100 LT ABS | 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 |
| BMW K 100 /2 ABS | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 |
| BMW K 100 RS ABS 16V | 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1992 |
| BMW K 1100 RS | 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| BMW K 1100 LT | 1990 - 1991 - 1992 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| BMW K 1100 RS ABS | 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| BMW K 1100 LT ABS |
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998
|
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1997 - 1997 - 1998 - 1998 |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| BMW K 1200 RS 5,0 pollici cerchione ABS |
2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000
|
| BMW K 1200 RS 5,5 pollici cerchione ABS |
2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000
|
| BMW K 1200 GT ABS | 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 |
| BMW K 1200 LT ABS |
2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
|
| BMW K1 1000 16V 16V | 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| BMW K1 1000 16V ABS 16V | 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| BMW R 850 GS | 1998 - 1998 - 1999 - 1999 |
| BMW R 850 GS ABS | 1998 - 1998 - 1999 - 1999 |
| BMW R 850 R ABS cerchione | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| BMW R 850 C ABS Flachlenker | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 R ABS Gussrad | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| BMW R 850 C ABS Hochlenker | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C ABS Lenker breit | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C ABS manubrio alto | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C ABS manubrio largo | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C ABS manubrio piatto | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 R ABS ruota a raggi | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| BMW R 850 R ABS Speichenrad | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| BMW R 850 R cerchione |
1995 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2002 - 2002
|
| BMW R 850 C Flachlenker | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 RT Gussrad ABS | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2004 - 2005 - 2006 - 2002 - 2003 |
| BMW R 850 C Hochlenker | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Lenker breit | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C manubrio largo | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C manubrio piatto | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C manubrio rialzato | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 R ruota a raggi | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| BMW R 850 R Speichenrad | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| BMW R 850 RT Speichenrad ABS | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2004 - 2005 - 2006 - 2002 - 2003 |
| BMW R 850 C Avantgarde ABS Flachlenker | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde ABS Hochlenker | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde ABS Lenker Breit | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde ABS manubrio alto | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde ABS manubrio largo | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde ABS manubrio piatto | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde Flachlenker | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde Hochlenker | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde Lenker breit | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde manubrio largo | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde manubrio piatto | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 C Avantgarde manubrio rialzato | 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 850 R Comfort | 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 |
| BMW R 850 R Comfort ABS | 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 |
| BMW R 850 R Roadster | 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2003 - 2003 |
| BMW R 850 R Roadster ABS | 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2003 - 2003 |
| BMW R 1100 RS | 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 GS | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 |
| BMW R 1100 S 5,0 pollici cerchione | 2004 - 2005 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1100 S 5,0 pollici cerchione ABS | 2004 - 2005 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1100 S 5,5 pollici cerchione | 2004 - 2005 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1100 S 5,5 pollici cerchione ABS | 2004 - 2005 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1100 RS ABS | 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 GS ABS | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 |
| BMW R 1100 RT ABS cerchione | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 R ABS cerchione | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 R ABS Gussrad | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 RT ABS ruota a raggi | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 R ABS ruota a raggi | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 R ABS Speichenrad | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 R cerchione | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 |
| BMW R 1100 R ruota a raggi | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 R Speichenrad | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pollici cerchione | 2004 - 2003 |
| BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pollici cerchione ABS | 2004 - 2003 |
| BMW R 1150 R | 2004 - 2005 - 2006 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1150 GS | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 |
| BMW R 1150 R ABS | 2004 - 2005 - 2006 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1150 GS ABS | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 |
| BMW R 1150 RS ABS | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1150 RT ABS | 2004 - 2005 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1150 RS accensione singola | 2001 - 2002 |
| BMW R 1150 RS doppia accensione | 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1150 GS Adventure | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1150 GS Adventure ABS | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1150 R Rockster | 2004 - 2005 - 2003 |
| BMW R 1150 R Rockster ABS | 2004 - 2005 - 2003 |
| BMW R 1200 C | 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 CL | 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 ST | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| BMW R 1200 C ABS | 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 CL ABS | 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 ST ABS | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| BMW R 1200 C ABS manubrio alto | 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| BMW R 1200 C manubrio rialzato | 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| BMW R 1200 C Avantgarde ABS manubrio alto | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1200 C Avantgarde ABS manubrio largo | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1200 C Avantgarde ABS manubrio piatto | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1200 C Avantgarde manubrio largo | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1200 C Avantgarde manubrio piatto | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1200 C Avantgarde manubrio rialzato | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| BMW R 1200 C Independent ABS manubrio alto | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 C Independent ABS manubrio largo | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 C Independent manubrio largo | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 C Independent manubrio rialzato | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 C Montauk | 2004 - 2005 |
| BMW R 1200 C Montauk ABS | 2004 - 2005 |
| BMW S 1000 XR TE ABS DTC ESA | 2020 |
| Cagiva Elefant 900 GT ie | 1991 - 1992 - 1993 |
| Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer | 1990 - 1991 - 1992 |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | 1997 - 1998 - 1999 - 2000 |
| Cagiva Navigator 1000 cerchione | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | 2000 - 2001 |
| Cagiva Navigator 1000 ruota a raggi | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | 2000 - 2001 |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad | 2000 - 2001 |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad | 2000 - 2001 |
| Cagiva Raptor 1000 | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| Cagiva V-Raptor 1000 | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| Cagiva X-Tra Raptor 1000 | 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| Ducati 1098 1098 Biposto/Monoposto | 2007 - 2008 |
| Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto | 2007 - 2008 |
| Ducati 1098 1198 R | 2008 - 2009 |
| Ducati 1198 1198 | 2009 - 2010 |
| Ducati 1198 1198 S | 2009 - 2010 |
| Ducati 1198 1198 R Corse | 2010 |
| Ducati 1198 1198 S Corse | 2010 |
| Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 1997 - 1998 - 2000 - 2001 - 2002 |
| Ducati 748 748 SP Sport Production | 1995 - 1996 - 1997 |
| Ducati 748 748 SPS Sport Production | 1998 - 1999 |
| Ducati 748 748 R Sport Production | 2000 - 2001 - 2002 |
| Ducati 748 748 Strada Biposto | 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| Ducati 749 749 Biposto | 2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2004 |
| Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | 2003 - 2005 - 2004 - 2006 - 2007 |
| Ducati 749 749 Dark | 2005 - 2006 - 2007 - 2004 |
| Ducati 749 749 R Monoposto | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| Ducati 848 848 | 2008 - 2009 - 2010 |
| Ducati 851 851 Strada | 1992 |
| Ducati 888 888 SP5 Sport Production | 1993 |
| Ducati 888 888 Strada | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 |
| Ducati 907 900 ie | 1990 - 1991 - 1992 - 1993 |
| Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 1997 - 1997 |
| Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 1998 - 1998 |
| Ducati 916 916 SP Sport Production | 1997 - 1994 - 1995 - 1996 |
| Ducati 916 916 Strada Biposto | 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1998 |
| Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production | 1997 - 1998 |
| Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto | 2001 |
| Ducati 996 996 Biposto/Monoposto | 1999 - 2000 - 2001 |
| Ducati 996 996 SPS Sport Production | 1999 - 2000 |
| Ducati 996 996 R Sport Production | 2001 |
| Ducati 998 998 R Biposto/Monoposto | 2002 |
| Ducati 998 998 Biposto/Monoposto | 2002 - 2003 |
| Ducati 998 998 S Monoposto Bayliss | 2002 |
| Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | 2003 - 2004 - 2006 - 2005 |
| Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | 2003 - 2004 - 2006 - 2005 |
| Ducati Desmosedici 1000 RR | 2008 |
| Ducati GT 1000 | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Ducati GT 1000 Touring | 2009 - 2010 |
| Ducati MH 900 E | 2001 - 2002 |
| Ducati Monster 620 ie DD | 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 |
| Ducati Monster 620 S ie | 2002 - 2002 - 2003 - 2003 |
| Ducati Monster 620 ie MD Dark | 2003 - 2003 - 2005 - 2005 - 2004 - 2004 - 2006 - 2006 |
| Ducati Monster 620 ie DD Dark | 2004 - 2004 - 2005 - 2005 |
| Ducati Monster 695 | 2007 - 2008 |
| Ducati Monster 750 ie | 2002 |
| Ducati Monster 750 ie Dark | 2002 |
| Ducati Monster 800 ie | 2004 |
| Ducati Monster 800 ie S | 2003 |
| Ducati Monster 800 S2R | 2006 - 2005 - 2007 |
| Ducati Monster 800 ie Dark | 2003 |
| Ducati Monster 800 S2R Dark | 2005 - 2006 |
| Ducati Monster 900 ie | 2000 - 2001 - 2002 |
| Ducati Monster 900 ie City | 2000 |
| Ducati Monster 900 ie City Dark | 2000 |
| Ducati Monster 900 ie Cromo | 2001 |
| Ducati Monster 900 ie Dark | 2000 - 2001 - 2002 |
| Ducati Monster 900 ie Metallic | 2000 - 2001 |
| Ducati Monster 900 S ie Special | 2000 - 2001 |
| Ducati Monster 916 S4 Monster | 2001 - 2002 - 2003 |
| Ducati Monster 996 S4R | 2004 - 2005 - 2006 |
| Ducati Monster 1000 S ie | 2003 - 2004 - 2005 |
| Ducati Monster 1000 ie | 2003 - 2004 - 2005 |
| Ducati Monster 1000 S2R | 2006 - 2007 - 2008 |
| Ducati Multistrada 620 ie DD | 2005 - 2005 - 2006 - 2006 |
| Ducati Multistrada 620 ie MD Dark | 2005 - 2005 - 2006 - 2006 |
| Ducati Multistrada 1100 | 2007 - 2008 - 2009 |
| Ducati Multistrada 1100 S | 2007 - 2008 - 2009 |
| Ducati Multistrada DS 1000 | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| Ducati Multistrada DS 1000 S | 2005 - 2006 |
| Ducati Portedefolio 1100 S | 2007 - 2008 |
| Ducati S 620 ie Sport Carenata | 2003 - 2003 |
| Ducati S 620 ie Sport Nuda | 2003 - 2003 |
| Ducati S 750 ie Sport Carenata | 2001 - 2001 - 2002 - 2002 |
| Ducati S 750 ie Sport Nuda | 2001 - 2001 - 2002 - 2002 |
| Ducati S 800 ie Sport Carenata | 2003 |
| Ducati S 800 ie Sport Nuda | 2003 |
| Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | 2007 - 2008 |
| Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | 2006 - 2007 |
| Ducati Sport 1000 Sportclassic Paul Smart | 2006 |
| Ducati ST2 944 Sporttouring | 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| Ducati ST3 1000 Sporttouring | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS | 2006 - 2007 |
| Ducati ST4 916 Sporttouring | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| Ducati ST4S 996 Sporttouring | 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| Ducati ST4S 996 Sporttouring ABS | 2003 - 2004 - 2005 |
| Ducati Streetfighter 1100 | 2010 - 2011 |
| Ducati Streetfighter 1100 S | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Ducati Supersport 750 SS ie Carenata | 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2002 - 2002 |
| Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2002 - 2002 |
| Ducati Supersport 800 SS ie Carenata | 2003 - 2004 |
| Ducati Supersport 800 SS ie Nuda | 2003 |
| Ducati Supersport 900 SS ie Carenata | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| Ducati Supersport 900 SS ie Nuda | 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| Ducati Supersport 1000 SS Carenata | 2003 - 2004 |
| Ducati Supersport 1000 SS Nuda | 2003 |
| Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata | 2005 - 2006 - 2007 |
| Moto Guzzi Bellagio 940 ie | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Moto Guzzi Bellagio 940 ie Aquila Nera | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Moto Guzzi Bellagio 940 ie Deluxe | 2010 - 2011 - 2012 |
| Moto Guzzi Breva 750 ie |
2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2012
|
| Moto Guzzi Breva 750 ie Touring | 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 |
| Moto Guzzi Breva 850 ie | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Breva 1100 ie | 2005 - 2006 - 2007 |
| Moto Guzzi Breva 1100 ie ABS | 2005 - 2006 - 2007 |
| Moto Guzzi Breva 1200 | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Moto Guzzi Breva 1200 ABS | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie | 2003 - 2004 - 2005 |
| Moto Guzzi California 1100 ie Alu | 2004 |
| Moto Guzzi California 1100 ie Aquila Nera | 2010 - 2011 |
| Moto Guzzi California 1100 ie Classic/Touring | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Moto Guzzi California 1100 ie Stone | 2004 - 2005 |
| Moto Guzzi California 1100 ie Stone Touring | 2004 - 2005 |
| Moto Guzzi California 1100 ie Titanium | 2003 - 2004 - 2005 |
| Moto Guzzi California 1100 EV ie Touring | 2003 - 2004 - 2005 |
| Moto Guzzi California 1100 ie Vintage | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Moto Guzzi California 1100 ie Vintage 90 Aniversario | 2012 - 2013 - 2014 |
| Moto Guzzi California 1400 Audace ABS | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Moto Guzzi California 1400 Custom ABS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Moto Guzzi California 1400 Eldorado ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2015 - 2016 |
| Moto Guzzi California 1400 Touring ABS | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Moto Guzzi California 1400 Touring SE ABS | 2015 - 2016 - 2017 |
| Moto Guzzi Griso 1200 8V | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Moto Guzzi Griso 1200 8V Special Edition | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Moto Guzzi MGX-21 1400 Flying Fortress ABS | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Moto Guzzi Norge 850 ie | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Norge 1200 ABS | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Moto Guzzi Sport 1200 8V | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Moto Guzzi Sport 1200 | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Sport 1200 8V ABS | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Moto Guzzi Sport 1200 ABS | 2007 - 2008 - 2009 |
| Moto Guzzi Sport 1200 8V Corsa ABS | 2013 - 2014 |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 8V | 2008 - 2009 - 2010 |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 8V ABS | 2009 - 2010 |
| Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX ABS | 2009 - 2010 |
| Moto Guzzi V11 1100 ie Cafe Sport | 2004 |
| Moto Guzzi V11 1100 ie Coppa Italia | 2004 - 2005 |
| Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans Nero Corsa | 2004 - 2005 |
| Moto Guzzi V11 1100 ie Le Mans Rosso Corsa | 2003 - 2004 - 2005 |
| Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Ballabio | 2004 - 2005 - 2006 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Cafe Classic | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Classic | 2008 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Moto Guzzi V7 750 ie Racer | 2011 |
| MV Agusta Brutale 675 ABS | 2015 |
| MV Agusta Brutale 800 ABS | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| MV Agusta Brutale 800 RR ABS | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2023 |
| MV Agusta Brutale 800 RC ABS | 2018 - 2019 |
| MV Agusta Brutale 800 R ABS | 2023 - 2023 |
| MV Agusta Brutale 800 RR America ABS | 2018 - 2019 |
