Descrizione
BR8HSA CANDELA NGK BR8HSA
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| BENELLI | 50 | 49XQuattroNove | 2008 | |
| BENELLI | 50 | 49XRoad | 2008 | |
| BENELLI | 50 | 49XTrek | 2008 | |
| BS VILLA | 50 | Giorno | ||
| BS VILLA | 50 | Z5 | 1993 | |
| BS VILLA | 50 | ZX | 1993 | |
| CAGIVA | 50 | City | 1998 | |
| CAGIVA | 50 | Scooter | 1993 | |
| CPI | 50 | BabyJ | ||
| CPI | 50 | BingoFL | 2002 | 2002 |
| CPI | 50 | Hussar | 2001 | 2001 |
| CPI | 50 | Hussar | ||
| CPI | 50 | HussarFL | 2002 | 2002 |
| CPI | 50 | HussarSL | 2002 | 2002 |
| CPI | 50 | JP | ||
| CPI | 50 | Mars | ||
| CPI | 50 | Popcorn | 2000 | 2001 |
| CPI | 50 | PopcornFL | 2002 | 2002 |
| CPI | 50 | PopcornSL | 2002 | 2002 |
| CPI | 50 | Tennesse | 2001 | |
| DAELIM | 50 | Message | 1998 | |
| DAELIM | 50 | MessageII | 1999 | |
| DAELIM | 50 | S-Five | 2002 | |
| DAELIM | 50 | Tapo | 1998 | |
| ENDRESS | 50 | EMR50 | ||
| ENDRESS | 50 | EMR50DJ | 1997 | |
| GARELLI | 50 | GS-1 | ||
| GARELLI | 50 | Hussar50 | ||
| GARELLI | 50 | Match50 | ||
| GARELLI | 50 | XM-1 | ||
| GENERIC | 50 | AturaK50 | ||
| GENERIC | 50 | Epico50 | ||
| GENERIC | 50 | ExplorerKallio50 | ||
| GENERIC | 50 | GenericEpico50 | ||
| GENERIC | 50 | GenericOnyx50 | ||
| GENERIC | 50 | GenericVendetta50 | ||
| GENERIC | 50 | Kallio50 | ||
| GENERIC | 50 | Onyx50 | ||
| GENERIC | 50 | Race50 | 2011 | |
| GENERIC | 50 | RideKallio50 | ||
| GENERIC | 50 | RideVendetta50 | ||
| GENERIC | 50 | Vendetta50 | ||
| HYOSUNG | 50 | SF50 | 1999 | |
| HYOSUNG | 50 | SF50BPrima | ||
| HYOSUNG | 50 | SF50Racing | ||
| HYOSUNG | 50 | SFRally50 | 2004 | |
| KEEWAY | 50 | Goccia | 2010 | |
| KSR MOTO | 50 | Epico50 | 2014 | |
| KSR MOTO | 50 | Onyx50 | 2014 | |
| KSR MOTO | 50 | Sirion50 | 2014 | |
| KYMCO | 50 | Bet&Win50LC | ||
| KYMCO | 50 | CobraCross | 1997 | |
| KYMCO | 50 | CobraRacer | 1997 | |
| KYMCO | 50 | CSX50 | ||
| KYMCO | 50 | Curio | ||
| KYMCO | 50 | CX50 | ||
| KYMCO | 50 | CX50Super | ||
| KYMCO | 50 | Dink502T | 1999 | 2006 |
| KYMCO | 50 | Dink50LC | ||
| KYMCO | 50 | DJ50 | 1993 | |
| KYMCO | 50 | DJ50 | ||
| KYMCO | 50 | FeverIIZX50 | ||
| KYMCO | 50 | FeverZX50 | ||
| KYMCO | 50 | GrandDink502T | 2005 | |
| KYMCO | 50 | GrandDink50s | ||
| KYMCO | 50 | Heroism50 | ||
| KYMCO | 50 | K1250 | ||
| KYMCO | 50 | KB50 | ||
| KYMCO | 50 | Like502T | 2009 | |
| KYMCO | 50 | People50 | 1999 | |
| KYMCO | 50 | PeopleS502T | 1999 | |
| KYMCO | 50 | Renouvo2T | ||
| KYMCO | 50 | Scout | 1997 | |
| KYMCO | 50 | Sniper50 | 1993 | |
| KYMCO | 50 | Snuper50DD | ||
| KYMCO | 50 | Spacer50 | 1999 | |
| KYMCO | 50 | Super8502T | 2009 | |
| KYMCO | 50 | Super9AC | 2001 | |
| KYMCO | 50 | Super9AC50Sports | 2001 | |
| KYMCO | 50 | Super9AC50Sports | 2003 | |
| KYMCO | 50 | Super9LC | 2001 | |
| KYMCO | 50 | TopBoy50 | 2001 | |
| KYMCO | 50 | Vitality502T | 2005 | |
| KYMCO | 50 | Vitality50Cross | ||
| KYMCO | 50 | Vitality50Sports | ||
| KYMCO | 50 | Yager502T | 2001 | |
| KYMCO | 50 | YUP50 | 2000 | |
| KYMCO | 50 | ZX50 | ||
| KYMCO | 100 | CobraRacer100 | 1999 | |
| MOTOR TEK | 50 | MT50 | 2005 | |
| MSA | 50 | MX | ||
| MZ | 50 | Moskito50RX | 2002 | |
| OTTO | 50 | Fashion50 | 1996 | |
| SACHS | 50 | Eagle50 | 2009 | |
| SANYANG | 50 | Bullet50 | ||
| SANYANG | 50 | Bullet50B | ||
| SANYANG | 50 | Bullet50G5A | ||
| SANYANG | 50 | DD50 | ||
| SANYANG | 50 | DD50Mofa | ||
| SANYANG | 50 | DIO | ||
| SANYANG | 50 | DIOB | ||
| SANYANG | 50 | DIOE | ||
| SANYANG | 50 | DIOF5A | ||
| SANYANG | 50 | Fancy50 | 1995 | |
| SANYANG | 50 | Flash50 | ||
| SANYANG | 50 | Free50 | ||
| SANYANG | 50 | Jet50 | ||
| SANYANG | 50 | JetEuroX | ||
| SANYANG | 50 | JetMio50 | ||
| SANYANG | 50 | Mike50 | ||
| SANYANG | 50 | Pure50 | ||
| SANYANG | 50 | RedDevil50 | ||
| SANYANG | 50 | RS50 | ||
| SANYANG | 50 | SharkRS50 | ||
| SANYANG | 50 | SuperFancy50 | ||
| SYM | 50 | CityHopper50 | 1998 | 2003 |
| SYM | 50 | DD50 | 2002 | 2013 |
| SYM | 50 | Fancy50 | 1996 | |
| SYM | 50 | Fiddle50 | ||
| SYM | 50 | Flash50 | 1996 | |
| SYM | 50 | Free50 | 1996 | |
| SYM | 50 | Jet50 | 1996 | 2001 |
| SYM | 50 | JetBasiX50 | 2013 | 2015 |
| SYM | 50 | JetEuroX50 | 2003 | 2015 |
| SYM | 50 | JetSportX50R | 2007 | 2015 |
| SYM | 50 | JetSportX50SR | 2006 | 2015 |
| SYM | 50 | Jungle50 | 1997 | 2001 |
| SYM | 50 | Mask50 | 2003 | 2007 |
| SYM | 50 | Pure50 | 1996 | |
| SYM | 50 | RedDevil | 2003 | 2014 |
| SYM | 50 | RS50 | 2004 | 2009 |
| SYM | 50 | RS50 | ||
| SYM | 50 | Shark50 | ||
| SYM | 50 | Shark50 | 2000 | 2003 |
| SYM | 50 | SK | 2000 | |
| SYM | 50 | SuperFancy | 1996 | 2001 |
| SYM | 100 | Jet100 | ||
| SYM | 100 | Jet100SportXS | ||
| SYM | 100 | Jet100SportXSR | ||
| VILLA BS | 50 | Giorno50 | ||
| VILLA BS | 50 | Z550 | ||
| VILLA BS | 50 | ZX50 |





