Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 428 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | : 21.7 mm |
| Diametro interno massimo | : 25 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 13 |
| Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
| Larghezza | : 9.8 mm |
| Tipo di Catena | : Standard |
| Produttore | : JT |
Il pignone JTF1587 è compatibile con:
Yamaha FZR 400 RR 3TJ1 3TJ 3TJ-111101 3TJ-141000 1990 4 65 BHP, 48 kw
Yamaha FZR 400 RR 3TJ1 3TJ 3TJ-111101 3TJ-141000 1991 4 65 BHP, 48 kw
Yamaha FZR 400 RRSP 3TJ6 3TJ 3TJ-152101 - 1992 4 72 BHP, 53 kw
Yamaha FZR 400 RRSP 3TJ6 3TJ 3TJ-152101 - 1993 4 72 BHP, 53 kw
Yamaha FZR 400 RRSP 3TJ7 3TJ 3TJ-154101 - 1994 4 72 BHP, 53 kw
Yamaha FZR 400 RR 4DX1 4DX 4DX-000101 - 1992 4 65 BHP, 48 kw
Yamaha SR 400 2RD1 RH051 RH051-000301 - 2014 1 23,2 BHP, 17 kw
Yamaha SR 400 2RD1 RH051 RH051-000301 - 2015 1 23,2 BHP, 17 kw
Yamaha SR 400 2RD1 RH051 RH051-000301 - 2016 1 23,2 BHP, 17 kw
Yamaha SR 400 Anniversary 2RDB RH051 RH051-002515 - 2016 1 23,2 BHP, 17 kw





