Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 520 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto largo |
| Diametro interno minimo | : 21 mm |
| Diametro interno massimo | : 25 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 6 |
| Internal teeth (spacing) | : 6 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
| Distanza fori | : 34 mm |
| Larghezza | : 16 mm |
| Tipo di Catena | : Standard |
| Produttore | : JT |
| Numero di denti | : 14 |
Il pignone JTF1043 è compatibile con:
Kymco Venox 250 R20010 RFBR20010 - 2002 2 27 BHP, 20 kw
Kymco Venox 250 R20010 RFBR20010 - 2003 2 27 BHP, 20 kw
Kymco Venox 250 R20010 RFBR20010 - 2004 2 27 BHP, 20 kw
Kymco Venox 250 R20011 RFBR20011 - 2004 2 27 BHP, 20 kw
Kymco Venox 250 R20011 RFBR20011 - 2005 2 27 BHP, 20 kw
Kymco Venox 250 R20011 RFBR20011 - 2006 2 27 BHP, 20 kw
Kymco Venox 250 i R20012 RFBR20012 - 2007 2 29,7 BHP, 21,8 kw
Kymco Venox 250 i R20012 RFBR20012 - 2008 2 29,7 BHP, 21,8 kw
Kymco Venox 250 i R20012 RFBR20012 - 2009 2 29,7 BHP, 21,8 kw
Kymco Venox 250 i R20012 RFBR20012 - 2010 2 29,7 BHP, 21,8 kw
Kymco Venox 250 i R20012 RFBR20012 - 2011 2 29,7 BHP, 21,8 kw
Kymco Venox 250 i R20012 RFBR20012 - 2012 2 29,7 BHP, 21,8 kw
Kymco Venox 250 i R20012 RFBR20012 - 2013 2 29,7 BHP, 21,8 kw





