Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 525 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | : 25 mm |
| Diametro interno massimo | : 28 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 17 |
| Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
| Larghezza | : 18.8 mm |
| Tipo di Catena | : Reduced Weight Racing |
| Produttore | : JT |
Il pignone JTF405 è compatibile con:
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2019 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2019 2 90 BHP, 66 kw





