Descrizione
Candela NGK LMAR8D-J per BMW R 1200 GS 2013-2018 - 1 candela
corrispondente ricambio BMW 12 12 8 532 942
- Maggiore potenza della scintilla
- Migliori prestazioni del motore
- Meno inquinamento
- Ampia gamma termica
- Avviamento a freddo ottimizzato
La candela accensione NGK LMAR8D-J è compatibile con:
| BMW C 600 SPORT ABS (0131) [600] | ||||
| BMW | C 600 SPORT ABS (0131) | 600 | 2015 | |
| BMW | C 600 SPORT ABS (0131) | 600 | 2014 | |
| BMW | C 600 SPORT ABS (0131) | 600 | 2013 | |
| BMW | C 600 SPORT ABS (0131) | 600 | 2012 | |
| BMW C 650 GT ABS (0133) [650] | ||||
| BMW | C 650 GT ABS (0133) | 650 | 2015 | |
| BMW | C 650 GT ABS (0133) | 650 | 2014 | |
| BMW | C 650 GT ABS (0133) | 650 | 2013 | |
| BMW | C 650 GT ABS (0133) | 650 | 2012 | |
| BMW C 650 GT ABS (0C05) [650] | ||||
| BMW | C 650 GT ABS (0C05) | 650 | 2021 | |
| BMW | C 650 GT ABS (0C05) | 650 | 2020 | |
| BMW | C 650 GT ABS (0C05) | 650 | 2019 | |
| BMW | C 650 GT ABS (0C05) | 650 | 2018 | |
| BMW | C 650 GT ABS (0C05) | 650 | 2017 | |
| BMW | C 650 GT ABS (0C05) | 650 | 2016 | |
| BMW C 650 SPORT ABS (0C04) [650] | ||||
| BMW | C 650 SPORT ABS (0C04) | 650 | 2021 | |
| BMW | C 650 SPORT ABS (0C04) | 650 | 2020 | |
| BMW | C 650 SPORT ABS (0C04) | 650 | 2019 | |
| BMW | C 650 SPORT ABS (0C04) | 650 | 2018 | |
| BMW | C 650 SPORT ABS (0C04) | 650 | 2017 | |
| BMW | C 650 SPORT ABS (0C04) | 650 |
2016 |
|
| BMW R 1200 GS (0450) [1200] | ||||
| BMW | R 1200GS (0450) | 1200 | 2012 | |
| BMW | R 1200GS (0450) | 1200 | 2011 | |
| BMW | R 1200GS (0450) | 1200 | 2010 | |
| BMW R 1200 GS ABS (0303) [1200] | ||||
| BMW | R 1200GS ABS (0303) | 1200 | 2009 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0303) | 1200 | 2008 | |
| BMW R 1200 GS ABS (0307) [1200] | ||||
| BMW | R 1200GS ABS (0307) | 1200 | 2007 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0307) | 1200 | 2006 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0307) | 1200 | 2005 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0307) | 1200 | 2004 | |
| BMW R 1200 GS ABS (0450) [1200] | ||||
| BMW | R 1200GS ABS (0450) | 1200 | 2012 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0450) | 1200 | 2011 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0450) | 1200 | 2010 | |
| BMW R 1200 GS ABS (0A01) [1200] | ||||
| BMW | R 1200GS ABS (0A01) | 1200 | 2016 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0A01) | 1200 | 2015 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0A01) | 1200 | 2014 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0A01) | 1200 | 2013 | |
| BMW R 1200 GS ABS (0A51) [1200] | ||||
| BMW | R 1200GS ABS (0A51) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200GS ABS (0A51) | 1200 | 2017 | |
| BMW R 1200 GS AVVENTURA ABS (0A02) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 GS AVVENTURA ABS (0A02) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 GS AVVENTURA ABS (0A02) | 1200 | 2017 | |
| BMW R 1200 GS AVVENTURA ABS (0A02) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 GS AVVENTURA ABS (0A02) | 1200 | 2016 | |
| BMW | R 1200 GS AVVENTURA ABS (0A02) | 1200 | 2015 | |
| BMW | R 1200 GS AVVENTURA ABS (0A02) | 1200 | 2014 | |
| ABS ESCLUSIVO PER BMW R 1200 GS ADVENTURE (0A02) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE EXCLUSIVE ABS (0A02) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE EXCLUSIVE ABS (0A02) | 1200 | 2017 | |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE RALLY ABS (0A02) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE RALLY ABS (0A02) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE RALLY ABS (0A02) | 1200 | 2017 | |
| ABS ESCLUSIVO BMW R 1200 GS (0A51) [1200] | ||||
| BMW | ABS ESCLUSIVO R 1200 GS (0A51) | 1200 | 2018 | |
| BMW | ABS ESCLUSIVO R 1200 GS (0A51) | 1200 | 2017 | |
| BMW R 1200 GS RALLY ABS (0A51) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 GS RALLY ABS (0A51) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 GS RALLY ABS (0A51) | 1200 | 2017 | |
| BMW R 1200 R ABS (0A04) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 R ABS (0A04) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 R ABS (0A04) | 1200 | 2017 | |
| BMW | R 1200 R ABS (0A04) | 1200 | 2016 | |
| BMW | R 1200 R ABS (0A04) | 1200 | 2015 | |
| BMW | R 1200 R ABS (0A04) | 1200 | 2014 | |
| ABS ESCLUSIVO BMW R 1200 R (0A04) [1200] | ||||
| BMW | ABS ESCLUSIVO R 1200 R (0A04) | 1200 | 2018 | |
| BMW R 1200 R SPORT ABS (0A04) [1200] | ||||
| BMW | ABS R 1200 R SPORT (0A04) | 1200 | 2018 | |
| BMW R 1200 RS ABS (0A05) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 RS ABS (0A05) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 RS ABS (0A05) | 1200 | 2017 | |
| BMW R 1200 RS ABS (0A05) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 RS ABS (0A05) | 1200 | 2016 | |
| BMW | R 1200 RS ABS (0A05) | 1200 | 2015 | |
| ABS ESCLUSIVO BMW R 1200 RS (0A05) [1200] | ||||
| BMW | ABS ESCLUSIVO R 1200 RS (0A05) | 1200 | 2018 | |
| BMW R 1200 RS SPORT ABS (0A05) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 RS SPORTABS (0A05) | 1200 | 2018 | |
| BMW R 1200 RT ABS (0430) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 RT ABS (0430) | 1200 | 2014 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0430) | 1200 | 2013 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0430) | 1200 | 2012 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0430) | 1200 | 2011 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0430) | 1200 | 2010 | |
| BMW R 1200 RT ABS (0A03) [1200] | ||||
| BMW | R 1200 RT ABS (0A03) | 1200 | 2018 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0A03) | 1200 | 2017 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0A03) | 1200 | 2016 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0A03) | 1200 | 2015 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0A03) | 1200 | 2014 | |
| BMW | R 1200 RT ABS (0A03) | 1200 | 2013 | |
| CAN AM OUTLANDER 450 EFI PRO [450] | ||||
| POSSO AM | OUTLANDER 450 EFI PRO | 450 | 2019 | |
| POSSO AM | OUTLANDER 450 EFI PRO | 450 | 2018 | |
| POSSO AM | OUTLANDER 450 EFI PRO | 450 | 2017 | |
| CAN-AM OUTLANDER 450 EFI [450] | ||||
| POSSO AM | OUTLANDER 450 EFI | 450 | 2021 | |
| POSSO AM | OUTLANDER 450 EFI | 450 | 2020 | |
| CAN-AM OUTLANDER 450 EFI [450] | ||||
| POSSO AM | OUTLANDER 450 EFI | 450 | 2019 | |
| POSSO AM | OUTLANDER 450 EFI | 450 | 2018 | |
| POSSO AM | OUTLANDER 450 EFI | 450 | 2017 | |
| CAN AM OUTLANDER L 450 EFI [450] | ||||
| POSSO AM | OUTLANDER L 450 EFI | 450 | 2016 | |
| POSSO AM | OUTLANDER L 450 EFI | 450 | 2015 | |
| CAN AM RENEGADE 1000 EFI [1000] | ||||
| POSSO AM | RENEGADE 1000 EFI | 1000 | 2016 | |
| CAN AM RENEGADE 1000R EFI XMR [1000] | ||||
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XMR | 1000 | 2021 | |
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XMR | 1000 | 2020 | |
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XMR | 1000 | 2019 | |
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XMR | 1000 | 2018 | |
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XMR | 1000 | 2017 | |
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XMR | 1000 | 2016 | |
| CAN AM RENEGADE 1000R EFI XXC [1000] | ||||
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XXC | 1000 | 2019 | |
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XXC | 1000 | 2018 | |
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XXC | 1000 | 2017 | |
| POSSO AM | RENEGADE 1000R EFI XXC | 1000 | 2016 | |
| CAN AM RENEGADE 570 EFI [570] | ||||
| POSSO AM | RENEGADE 570 EFI | 570 | 2019 | |
| POSSO AM | RENEGADE 570 EFI | 570 | 2018 | |
| POSSO AM | RENEGADE 570 EFI | 570 | 2017 | |
| POSSO AM | RENEGADE 570 EFI | 570 | 2016 | |





