Descrizione
Motorino avviamento per scooter Minarelli 50
.
.
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | Amico GL/GLE DT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Amico LK/LX/GL DT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Amico LK/LX/GL TT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Amico LX | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Amico Sport DT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Area 51 | 1998 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Lc | 1994 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver LC | 1994 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Gulliver Lc (LH040) | 1994 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Mc Gulliver | 1999 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Quasar | 2003 | |
| APRILIA | 50 | Rally Air DT | 1994 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Rally Air DT (MD000/MDH00) | 1994 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DD | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DD (MDA00) | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DT | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DT (MDA10) | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DD | 1998 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DD (PF010/PFG10) | 1998 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DT | 1993 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DT (LE/T/PF00/PFG00) | 1993 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T TT | 1993 | 1997 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T TT (HS) | 1993 | 1997 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DD | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DD (PFG10) | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DT | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo Street 2T DT (PFG00/TH00) | 2000 | 2005 |
| APRILIA | 50 | Sonic | 1998 | 2007 |
| APRILIA | 50 | Sonic GP LC | 1998 | 2008 |
| APRILIA | 50 | Sonic GP LC (PB010/TLA00) | 1998 | 2008 |
| APRILIA | 50 | SR Air | 1993 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Air (GP/LB/LF) | 1993 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Liquid Coled | 1994 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Liquid Coled (LC) | 1994 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Netscaper AIR DT | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DD | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DD (MZC00/MZF00/MZL10) | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DT | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DT (MZ010) | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Sport AIR DT | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Stealth LC DD | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Stealth LC DD (MZC00/MZF00/MZL10) | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR WWW / WWW CAT. | 1997 | 2001 |
| APRILIA | 50 | SR WWW / WWW CAT. (LY000/LYH00) | 1997 | 2001 |
| ATALA | 50 | Carosello | 1999 | 2001 |
| ATALA | 50 | Carosello | ||
| BENELLI | 50 | 491 GT | 1997 | 2000 |
| BENELLI | 50 | 491 GT/Ssport/Racing | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 GT/Ssport/Racing | 1997 | 2000 |
| BENELLI | 50 | 491 Racing | 1997 | 2000 |
| BENELLI | 50 | 491 SP | 1997 | 2000 |
| BENELLI | 50 | 491 Sport | 1997 | 2000 |
| BENELLI | 50 | 491 Sport | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | K2 | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | K2 LC | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | K2/K2 Lc | 1998 | 1999 |
| BENELLI | 50 | Naked | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 50 | Naked E1 | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 50 | Pepe / Pepe LX | 1999 | 2000 |
| BENELLI | 50 | Pepe / Pepe LX | 1999 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK | 1996 | 2004 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK AC | 1996 | 2004 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK E2 | 2003 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK E2 | 2003 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK Euro 2 | 2003 | 2008 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK Euro 2 | 2003 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK LC DD | 1996 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK LC K | 1998 | 2003 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK/ARK LC DD | 1996 | 2009 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK/ARK LC DD/DT | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK/ARK LC DD/DT | 1996 | 2012 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK/ARK LC DT | 1996 | 2003 |
| BETAMOTOR | 50 | Chrono | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Eikon | 1999 | 2003 |
| BETAMOTOR | 50 | Quadra | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Tempo 13 | 1994 | 1995 |
| BETAMOTOR | 50 | Tempo 16 | 1996 | 1999 |
| E-TON | 50 | AXL / NXL / TXL Lightning/D 2T | 1999 | 2001 |
| E-TON | 50 | Beamer 2T | 2000 | 2004 |
| E-TON | 50 | Beamer 2T (PN2) | 2000 | 2004 |
| E-TON | 50 | Beamer II 2T | 2005 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer II 2T (PN2B) | 2005 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer III 2T | 2007 | 2009 |
| E-TON | 50 | Beamer III 2T (PN2D) | 2007 | 2009 |
| E-TON | 50 | Beamer Matrix 2T | 2005 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer Matrix 2T (PN2C) | 2005 | 2006 |
| E-TON | 50 | Beamer Matrix II 2T | 2007 | 2008 |
| E-TON | 50 | Beamer Matrix II 2T (PN2E) | 2007 | 2008 |
| E-TON | 50 | Beamer R2 2T | 2007 | 2007 |
| E-TON | 50 | Beamer R2 2T (PN2G) | 2007 | 2007 |
| E-TON | 50 | BXL Draco 2T | ||
| E-TON | 50 | DXL Tornado 2T | ||
| E-TON | 50 | EXL Yukon ST 2T | ||
| E-TON | 50 | Matrix | 2009 | 2009 |
| E-TON | 50 | Matrix (PN2H) | 2009 | 2009 |
| E-TON | 50 | RXL Viper/M 2T | 2002 | 2005 |
| E-TON | 50 | TXL Impuls 2T | ||
| E-TON | 50 | TXL Thunder 2T | ||
| ITALJET | 50 | Bazooka | ||
| ITALJET | 50 | Bazooka 2 | ||
| ITALJET | 50 | Dragster | 1998 | 2000 |
| ITALJET | 50 | Pista 1 | 1993 | 1993 |
| ITALJET | 50 | Pista 12 | ||
| ITALJET | 50 | Reporter | ||
| ITALJET | 50 | Scoop 2/3 | ||
| ITALJET | 50 | Yenkee | 1993 | 1993 |
| LAVERDA | 50 | Quasar 2T | ||
| MALAGUTI | 50 | Centro | 1993 | 1994 |
| MALAGUTI | 50 | Centro SL / SL Kat. | 1994 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak | 1999 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak Master E2 | 2006 | 2007 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak Master E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak Master Euro 2 | 2006 | 2007 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak Master Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak Mono E2 | 2003 | 2003 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak Mono E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak Mono Euro 2 | 2003 | 2003 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak Mono Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak TD | 2000 | 2001 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst E2 (ED.2003) | 2002 | 2003 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst E2 (ED.2006) | 2006 | 2007 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst Euro 2 (ED.2003) | 2002 | 2003 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst Euro 2 (ED.2006) | 2006 | 2007 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line Rst Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line/ Rst./ E1 / Kat. | 1992 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air E1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air Euro1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC E1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC Euro1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC Twin Disks | 1998 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom R LC | 2007 | 2010 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom R LC (tel.ZJM82010282015883) | 2007 | 2010 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom R LC (tel.ZJM82010282015883/>) | 2007 | 2010 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst Air E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst Air Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC Euro2 | 2006 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst LC Euro2 (Ventilato) | 2006 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E2 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E2 (ZJM46) | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air Euro1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air Euro2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC E1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC E2 | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC Euro1 (ZJM47) | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC Euro2 (ZJM48) | 2002 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox | 1996 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox / Rst / Euro 1 | 1996 | 2001 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Air | 1996 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Air E2 | 2005 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Air Euro | 2005 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Air Euro 2/Rst Euro 2 | 2005 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Air Rst E2 | 2005 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Air Rst Euro 2 | 2005 | 2006 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox DD/DT | 1996 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox DT | 1996 | 1999 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox E2 | 2002 | 2003 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox E2.3 | 2003 | 2004 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox E2/Rst E2 DD | 2002 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Euro 2 | 2002 | 2003 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Euro 2.3 | 2003 | 2004 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Euro 2/Rst Euro 2 DD | 2002 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox LC / Rst / Euro 1 | 1996 | 2001 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Lc E2/Rst E2 | 2004 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Lc Euro 2/Rst Euro 2 | 2004 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox LC Rst E2 | 2004 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox LC Rst E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox LC Rst Euro 2 | 2004 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox LC Rst Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox LC TDS Rst Euro 1 DD | 2001 | 2001 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Rst E2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Rst Euro 2.3 | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox Twin Disk/Digit | 1998 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox/Kat DD | 2000 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | F15 FirefoxTwin Disk/Digit Kat. DD | 1998 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | Yesterday | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Booster Rocket | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | Booster Rocket | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Booster Track | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | CS Match G EU 1/2 | 2002 | 2003 |
| MBK | 50 | CT S Sorriso | 1991 | 1992 |
| MBK | 50 | CT SS Sorriso | 1993 | 1995 |
| MBK | 50 | CW Booster | 1990 | 1994 |
| MBK | 50 | CW Booster L | 2001 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster N.G. | 1999 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster N.G. Euro 1 | 1999 | 2001 |
| MBK | 50 | CW Booster Naked | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit | 1996 | 2000 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit E2 | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit E2/SP | 2002 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit Euro 2 | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit Euro 2/SP | 2002 | 2003 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit L | 2003 | 2003 |
| MBK | 50 | CW R Booster Road | 1994 | 1995 |
| MBK | 50 | CW RS Booster N.G. | 1995 | 2000 |
| MBK | 50 | CW RSP Booster Rocket | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | CW RSP Booster Rocket | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | CW RSX Booster Track | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | Evolis | 1992 | 1995 |
| MBK | 50 | EW Stunt | 2000 | 2002 |
| MBK | 50 | Fizz | 1994 | 1995 |
| MBK | 50 | Flipper | 1998 | 2002 |
| MBK | 50 | Forte | 1994 | 1996 |
| MBK | 50 | Mach G | 2002 | 2003 |
| MBK | 50 | Mach G E1/E2 | 2002 | 2004 |
| MBK | 50 | New Sorriso | 1995 | 1996 |
| MBK | 50 | Nitro | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Ovetto | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Ovetto E1/E2 | 2002 | 2004 |
| MBK | 50 | Target | 1991 | 1995 |
| POLARIS | 50 | Predator | 2004 | 2006 |
| POLARIS | 50 | Scrambler | 2001 | 2003 |
| RIZZATO | 50 | Carosello | ||
| YAMAHA | 50 | Axis | 1993 | 1993 |
| YAMAHA | 50 | BW'S | 2004 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Easy | 2013 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | BW'S L | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Naked | 2009 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Naked | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | 50 | BW'S NEXT GENERATION | 2003 | 2006 |
| YAMAHA | 50 | BW'S NEXT GENERATION | 1997 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Original | 1997 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Original E2 | 2002 | 2003 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Original SP E2 | 2002 | 2003 |
| YAMAHA | 50 | BW'S R | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Spy | 1995 | 1998 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Bump | 1997 | 1998 |
| YAMAHA | 50 | BW?S Bump | 1997 | 1998 |
| YAMAHA | 50 | CR Z | 1991 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | CS Jog R | 2002 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | CT S | 1990 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | CT SS | 1992 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | CV JOG A / CV JOG R | 2002 | 2008 |
| YAMAHA | 50 | CW BW'S Original SP | 1999 | 2000 |
| YAMAHA | 50 | CY JOG | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | 50 | EW Slider | 2000 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | JOG | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | 50 | NS Aerox | 2013 | 2016 |
| YAMAHA | 50 | NS Aerox Naked | 2013 | 2016 |
| YAMAHA | 50 | YA R Axis S/T | 1995 | 1996 |
| YAMAHA | 50 | YA ZA Jog Z | 1995 | 1996 |
| YAMAHA | 50 | YH Why | 1998 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | YH Why E2 | 2003 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | YJ Vino / Classic | 2001 | 2005 |
| YAMAHA | 50 | YM Breeze | 1994 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | YN Neo's | 1997 | 2001 |
| YAMAHA | 50 | YN Neo's E2 | 2002 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | YN Neo's Easy | 2013 | 2015 |
| YAMAHA | 50 | YQ Aerox /R | 1997 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | YQ Aerox R E2 | 2003 | 2012 |





