Descrizione
.
.
.
.
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA | 350 | Ala Azzurra GT | 1990 | |
| CAGIVA | 350 | Elefant | 1990 | |
| CAGIVA | 650 | Ala Azzurra GT | 1990 | |
| CAGIVA | 650 | Elefant | 1990 | |
| CAGIVA | 750 | Elefant AC | 1993 | 1995 |
| CAGIVA | 750 | Elefant AC (6B) | 1993 | 1995 |
| CAGIVA | 900 | Elefant / Elefant I.E. | 1992 | 1997 |
| DUCATI | 350 | SS Super Sport | 1992 | 1993 |
| DUCATI | 400 | Monster | 1996 | 1997 |
| DUCATI | 600 | Monster | 1996 | 1997 |
| DUCATI | 600 | Supersport | 1991 | 1999 |
| DUCATI | 748 | 748 BIP | 1995 | 1997 |
| DUCATI | 748 | 748 SP | 1995 | 1997 |
| DUCATI | 750 | Monster | 1996 | 1997 |
| DUCATI | 750 | Sport Pantah Desmo | 1990 | 1990 |
| DUCATI | 750 | Supersport | 1991 | 1997 |
| DUCATI | 851 | 851 SBK Biposto / Strada | 1991 | 1992 |
| DUCATI | 888 | 851 SBK SP3 | 1991 | 1991 |
| DUCATI | 888 | 888 SBK Biposto | 1992 | 1994 |
| DUCATI | 888 | 888 SBK SP4/SPS/SP5 | 1992 | 1994 |
| DUCATI | 888 | 888 Strada | 1994 | 1995 |
| DUCATI | 900 | Monster | 1993 | 1997 |
| DUCATI | 900 | Superlight | 1991 | 1998 |
| DUCATI | 900 | Supersport | 1991 | 1997 |
| DUCATI | 900 | SuperSport | 1991 | 1997 |
| DUCATI | 900 | SuperSport FE | 1998 | 1998 |
| DUCATI | 907 | 907 IE | 1990 | 1992 |
| DUCATI | 916 | 916 S Senna I/II/III | 1994 | 1997 |
| DUCATI | 916 | 916 SP | 1994 | 1996 |
| DUCATI | 916 | 916 Strada / Biposto | 1994 | 1997 |
| DUCATI | 996 | 916 SPS | 1997 | 1997 |
| LAVERDA | 650 | Ghost | 1995 | 1995 |
| LAVERDA | 650 | Sport/Formula | 1995 | 2001 |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996 | |
| LAVERDA | 668 | Diamante | 1996 | 1998 |
| LAVERDA | 668 | Diamante Ghost | 1997 | |
| LAVERDA | 668 | Ghost | 1996 | 1998 |
| LAVERDA | 668 | Legend | 1996 | 1998 |
| LAVERDA | 668 | Strike | 1996 | 1998 |
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada/Nevada Club | 1998 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 850 | T5 Carabinieri/PA | 1994 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 850 | T5 Polizia-CC-PA-NC - NUOVO TIPO | 1994 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1000 | California III | 1987 | 1993 |
| MOTO GUZZI | 1000 | California III (mot. VT032931>) | 1987 | 1993 |
| MOTO GUZZI | 1000 | California III (mot.< VT032930) | 1987 | 1993 |
| MOTO GUZZI | 1000 | California III CI | 1988 | 1990 |
| MOTO GUZZI | 1000 | California III IE | 1990 | 1993 |
| MOTO GUZZI | 1000 | Daytona / Daytona RS | 1991 | 2000 |
| MOTO GUZZI | 1000 | GT | 1987 | 1993 |
| MOTO GUZZI | 1000 | Quota | 1992 | 1997 |
| MOTO GUZZI | 1000 | Quota | 1992 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1000 | Strada | 1993 | 1996 |
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 Centauro,GT | 1997 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California | 1994 | 1997 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California (KC/KD) | 1994 | 1997 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Aluminium | 2002 | 2003 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Aluminium (KD) | 2002 | 2003 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Jackal | 1999 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Jackal (KD) | 1999 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Metal | 2002 | 2003 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Metal (KD) | 2002 | 2003 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Special | 1999 | 2000 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Special (KD) | 1999 | 2000 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Special Sport | 2002 | 2003 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Special Sport (KD) | 2002 | 2003 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Sport | 2001 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Sport (KD) | 2001 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Stone | 2001 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Stone (KD) | 2001 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Titanium | 2003 | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Titanium | 2004 | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | California Titanium (KD) | 2004 | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Quota ES | 1999 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Quota ES IE | 1999 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Quota ES IE | 1998 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport | 1994 | 1996 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport (KE) | 1994 | 1996 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport Corsa | 1998 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport Corsa (KE) | 1998 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport IE | 1996 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport IE (KR) | 1996 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Le Mans | 2001 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Naked | 2001 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Sport | 1999 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Sport (KR) | 1999 | 2001 |





