Descrizione
CP PAST.FRENO POST.APRIL/DUCAT
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | ET | 1984 | 1986 |
| APRILIA | 50 | ETX | 1987 | 1987 |
| APRILIA | 50 | RS Extrema, Replica | 1993 | 1995 |
| APRILIA | 50 | Tuono | 2003 | 2007 |
| APRILIA | 125 | AF1 | 1987 | 1992 |
| APRILIA | 125 | AF1 | 1987 | 1987 |
| APRILIA | 125 | AF1 Europa | 1990 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AF1 Futura | 1990 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AF1 Replica | 1989 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AF1 Sintesi | 1989 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AF1 Sport | 1991 | 1991 |
| APRILIA | 125 | AS R | 1985 | 1986 |
| APRILIA | 125 | Classic | 1995 | 1999 |
| APRILIA | 125 | ETX | 1986 | 1990 |
| APRILIA | 125 | Pegaso/Kat | 1989 | 1991 |
| APRILIA | 125 | Tuareg Rally | 1989 | 1991 |
| APRILIA | 125 | Tuareg Rally | 1990 | 1994 |
| APRILIA | 125 | Tuareg Rally | 1986 | |
| APRILIA | 125 | Tuareg Wind | 1988 | 1990 |
| APRILIA | 125 | Tuareg Wind | 1990 | 1990 |
| APRILIA | 250 | RS | 1995 | 2003 |
| APRILIA | 350 | ETX | 1986 | 1992 |
| APRILIA | 350 | ETX Tuareg | 1986 | 1992 |
| APRILIA | 350 | Tuareg Wind | 1987 | 1989 |
| APRILIA | 600 | ETX Tuareg | 1986 | 1992 |
| APRILIA | 600 | Pegaso | 1990 | 1992 |
| APRILIA | 600 | Tuareg Wind | 1988 | 1989 |
| BENELLI | 125 | Velvet / Velvet Touring E1/E2/E3 | 1999 | 2007 |
| BENELLI | 125 | Velvet/Velvet Touring | 1999 | 2007 |
| BENELLI | 150 | Velvet/Velvet Touring | 1999 | 2007 |
| BENELLI | 900 | Tornado Tre LE, RS | 2000 | 2002 |
| BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2004 |
| BENELLI | 1130 | TNT | 2004 | 2006 |
| BETAMOTOR | 50 | KR | 1986 | 1988 |
| BIMOTA | 400 | YB7 | 1989 | 1989 |
| BIMOTA | 500 | V2 | 1997 | |
| BIMOTA | 600 | Bellaria | 1990 | 1993 |
| BIMOTA | 600 | YB9 SRI | 1996 | 1998 |
| BIMOTA | 650 | BB1 Supermono | 1995 | 1997 |
| BIMOTA | 750 | SB7 | 1996 | 1996 |
| BIMOTA | 750 | SB7 | 1994 | 1996 |
| BIMOTA | 750 | YB4 | 1988 | 1990 |
| BIMOTA | 900 | DB2 | 1992 | 1993 |
| BIMOTA | 900 | DB2 EF | 1997 | 1998 |
| BIMOTA | 900 | DB2 SR | 1994 | 1996 |
| BIMOTA | 900 | DB3 Mantra | 1997 | 1998 |
| BIMOTA | 900 | DB4 i.e. | 2000 | 2002 |
| BIMOTA | 906 | Tesi 1D | 1991 | 1991 |
| BIMOTA | 906 | Tesi 1D ES | 1993 | 1993 |
| BIMOTA | 906 | Tesi 1D SR | 1992 | 1992 |
| BIMOTA | 1000 | SB8K | 2006 | 2006 |
| BIMOTA | 1000 | SB8K Santamonica | 2007 | 2007 |
| BIMOTA | 1000 | SB8K Santamonica | 2007 | |
| BIMOTA | 1000 | SB8R | 1999 | 2000 |
| BIMOTA | 1000 | YB10 / YB10 BIPOSTO | 1990 | 1994 |
| BIMOTA | 1000 | YB11 | 1996 | 1999 |
| BIMOTA | 1000 | YB6 | 1988 | 1990 |
| BIMOTA | 1000 | YB8 | 1990 | 1992 |
| BIMOTA | 1099 | DB7 Oronero | 2009 | 2012 |
| BIMOTA | 1100 | SB6R | 1997 | 1998 |
| CAGIVA | 50 | Prima | 1992 | 1992 |
| CAGIVA | 50 | Prima | 1992 | 1994 |
| CAGIVA | 50 | Supercity | 1991 | 1994 |
| CAGIVA | 50 | Supercity | 1993 | 1993 |
| CAGIVA | 50 | Supercity | 1992 | 1992 |
| CAGIVA | 125 | Blues | 1987 | 1992 |
| CAGIVA | 125 | Freccia C10 R | 1988 | 1991 |
| CAGIVA | 125 | Freccia C12 R | 1988 | 1991 |
| CAGIVA | 125 | K7 | 1990 | 1993 |
| CAGIVA | 125 | Mito | 1993 | 2010 |
| CAGIVA | 125 | Mito | 1993 | 2014 |
| CAGIVA | 125 | Mito | 1991 | 1992 |
| CAGIVA | 125 | N 90 | 1989 | 1992 |
| CAGIVA | 125 | N 90 | 1989 | |
| CAGIVA | 125 | Planet | 1997 | 2002 |
| CAGIVA | 125 | Raptor | 2003 | 2014 |
| CAGIVA | 125 | Raptor | 2003 | 2004 |
| CAGIVA | 125 | Roadster | 1994 | 2001 |
| CAGIVA | 125 | Supercity | 1992 | 1999 |
| CAGIVA | 125 | Supercity (N200AA) | 1992 | 1999 |
| CAGIVA | 125 | Tamanaco | 1988 | 1991 |
| CAGIVA | 125 | Tamanaco | 1989 | 1989 |
| CAGIVA | 125 | W8 | 1993 | 1995 |
| CAGIVA | 125 | W8 (9PE) | 1993 | 1995 |
| CAGIVA | 125 | W8 AC | 1993 | 1998 |
| CAGIVA | 125 | W8 LC | 1993 | 1995 |
| CAGIVA | 350 | Ala Azzurra GT | 1987 | |
| CAGIVA | 350 | Ala Azzurra GT | 1985 | 1986 |
| CAGIVA | 350 | Elefant | 1986 | 1988 |
| CAGIVA | 350 | W12 | 1992 | |
| CAGIVA | 350 | W12 | 1992 | 1995 |
| CAGIVA | 500 | River | 2000 | 2001 |
| CAGIVA | 600 | River | 1995 | 1999 |
| CAGIVA | 650 | Ala Azzurra GT | 1987 | |
| CAGIVA | 650 | Elefant | 1986 | |
| CAGIVA | 750 | Elefant E "Monofaro" | 1987 | 1987 |
| CAGIVA | 750 | Elefant E (Monofaro) | 1987 | 1987 |
| DERBI | 125 | Terra 4T | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T (TS1A1A) | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T Adventure | 2007 | 2012 |
| DERBI | 125 | Terra 4T Adventure (TS1A2B) | 2007 | 2012 |
| DUCATI | 350 | F3 Desmo | 1986 | 1987 |
| DUCATI | 350 | F3 Desmo (350R) | 1986 | 1987 |
| DUCATI | 350 | GTL Twin Parallelo | 1977 | 1977 |
| DUCATI | 350 | GTL Twin Parallelo | 1975 | 1977 |
| DUCATI | 350 | GTV Twin Parallelo Desmo | 1978 | 1979 |
| DUCATI | 350 | Indiana | 1986 | 1986 |
| DUCATI | 350 | Indiana | 1985 | 1986 |
| DUCATI | 350 | Sport Desmo Twin Parallelo | 1977 | 1978 |
| DUCATI | 400 | Monster | 1995 | 2003 |
| DUCATI | 400 | SS Junior | 1992 | 1997 |
| DUCATI | 400 | SS Nuda | 1992 | 1997 |
| DUCATI | 500 | GTL Twin Parallelo Desmo | 1978 | 1979 |
| DUCATI | 500 | Sport Desmo Twin Parallelo | 1977 | 1979 |
| DUCATI | 550 | Single Supermono | 1993 | 1993 |
| DUCATI | 600 | Monster | 1993 | 1998 |
| DUCATI | 600 | Monster | 1999 | 2001 |
| DUCATI | 600 | Supersport | 1991 | 1997 |
| DUCATI | 620 | Monster | 2005 | 2006 |
| DUCATI | 620 | Monster | 2002 | 2004 |
| DUCATI | 620 | Monster Dark | 2002 | 2005 |
| DUCATI | 620 | Multistrada | 2005 | 2006 |
| DUCATI | 620 | Multistrada Dark | 2005 | 2006 |
| DUCATI | 650 | Indiana | 1986 | 1990 |
| DUCATI | 695 | Monster | 2007 | 2008 |
| DUCATI | 748 | 748 BIP | 1995 | 2002 |
| DUCATI | 748 | 748 R | 2000 | 2002 |
| DUCATI | 748 | 748 Racing | 1998 | 1999 |
| DUCATI | 748 | 748 RS | 2000 | 2001 |
| DUCATI | 748 | 748 S | 2000 | 2002 |
| DUCATI | 748 | 748 SP | 1995 | 1997 |
| DUCATI | 748 | 748 SPS | 1998 | 1999 |
| DUCATI | 748 | 748 Testa Stretta | 2001 | 2001 |
| DUCATI | 750 | Indiana | 1986 | 1991 |
| DUCATI | 750 | Monster | 1996 | 2001 |
| DUCATI | 750 | Monster IE | 2002 | 2002 |
| DUCATI | 750 | Paso | 1986 | 1986 |
| DUCATI | 750 | Paso | 1986 | 1988 |
| DUCATI | 750 | Paso | 1988 | 1988 |
| DUCATI | 750 | Paso | 1987 | 1987 |
| DUCATI | 750 | Supersport | 1991 | 1997 |
| DUCATI | 800 | Monster IE / Dark IE | 2003 | 2005 |
| DUCATI | 800 | Monster S2R | 2005 | 2007 |
| DUCATI | 851 | 851 SBK Biposto / Strada | 1988 | 1992 |
| DUCATI | 851 | 851 SBK SP | 1988 | 1989 |
| DUCATI | 888 | 851 SBK SP2 | 1990 | 1990 |
| DUCATI | 888 | 851 SBK SP3 | 1991 | 1991 |
| DUCATI | 888 | 888 SBK Biposto | 1992 | 1994 |
| DUCATI | 888 | 888 SBK SP4/SPS/SP5 | 1992 | 1994 |
| DUCATI | 888 | 888 Strada | 1994 | 1995 |
| DUCATI | 900 | MH E Evoluzione Sport Classic | 2001 | 2002 |
| DUCATI | 900 | Monster | 1993 | 1999 |
| DUCATI | 900 | Monster IE | 2000 | 2002 |
| DUCATI | 900 | Superlight | 1991 | 1998 |
| DUCATI | 900 | SuperSport | 1991 | 1998 |
| DUCATI | 900 | Supersport | 1991 | 1998 |
| DUCATI | 900 | SuperSport FE | 1998 | 1998 |
| DUCATI | 907 | 907 IE | 1990 | 1992 |
| DUCATI | 916 | 916 S Senna I/II/III | 1994 | 1998 |
| DUCATI | 916 | 916 SP | 1994 | 1996 |
| DUCATI | 916 | 916 Strada / Biposto | 1994 | 1998 |
| DUCATI | 916 | Monster S4 | 2001 | 2002 |
| DUCATI | 996 | 916 SPS | 1997 | 1998 |
| DUCATI | 996 | 996 BIP | 1999 | 2001 |
| DUCATI | 996 | 996 S | 2001 | 2001 |
| DUCATI | 996 | 996 SPS II | 1999 | 1999 |
| DUCATI | 996 | 996 SPS III | 2000 | 2000 |
| DUCATI | 996 | Monster S4R | 2003 | 2004 |
| DUCATI | 996 | Monster S4R | 2005 | 2006 |
| DUCATI | 998 | 996 R Testastretta | 2001 | 2002 |
| DUCATI | 998 | 998 | 2002 | 2003 |
| DUCATI | 998 | 998 BIP Matrix | 2004 | 2004 |
| DUCATI | 998 | 998 R | 2002 | 2002 |
| DUCATI | 998 | 998 S Bayliss / 998 S Bostrom | 2002 | 2003 |
| DUCATI | 998 | 998 S Final Edition | 2004 | 2004 |
| DUCATI | 998 | Monster S4RS | 2006 | 2008 |
| DUCATI | 1000 | Monster | 2005 | 2005 |
| DUCATI | 1000 | Monster | 2003 | 2004 |
| DUCATI | 1000 | Monster S | 2005 | 2005 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Flat Track | 2019 | 2023 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Flat Track | 2017 | 2021 |
| F.B. MONDIAL | 125 | HPS | 2017 | 2023 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Piega | 2022 | 2024 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Piega | 2021 | 2022 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Enduro | 2017 | 2024 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Enduro | 2017 | 2023 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Motard | 2017 | 2024 |
| F.B. MONDIAL | 125 | SMX Motard | 2017 | 2020 |
| F.B. MONDIAL | 125 | Sport Classic I Pagani | 2017 | 2023 |
| FANTIC MOTOR | 50 | Caballero RC/RS | 1991 | |
| GARELLI | 125 | GTA | 1987 | |
| GILERA | 125 | CMM APST | 1987 | |
| GILERA | 125 | Crono | 1991 | 1992 |
| GILERA | 125 | CX | 1991 | |
| GILERA | 125 | Fast Bike | 1987 | |
| GILERA | 125 | KK | 1987 | |
| GILERA | 125 | KZ | 1986 | |
| GILERA | 125 | KZ Endurance | 1988 | |
| GILERA | 125 | MX1 | 1988 | |
| GILERA | 125 | MXR | 1990 | |
| GILERA | 125 | R1/R1S | 1988 | |
| GILERA | 125 | SP 01 | 1989 | 1990 |
| GILERA | 125 | SP 02 | 1990 | 1991 |
| GILERA | 125 | XR2 | 1989 | |
| GILERA | 200 | Fast Bike | 1987 | |
| GILERA | 200 | RV | 1985 | 1987 |
| GILERA | 200 | RV ES | 1987 | |
| GILERA | 250 | RV NGR | 1985 | |
| GILERA | 350 | XRT | 1990 | |
| GILERA | 500 | Saturno Piuma | 1990 | |
| GILERA | 600 | XRT | 1988 | 1989 |
| KTM | 125 | LC2 | 1986 | |
| KTM | 125 | MX | 1986 | 1987 |
| KTM | 250 | MX | 1984 | 1992 |
| KTM | 250 | MX | 1986 | 1986 |
| LAVERDA | 50 | Gauche | 1992 | |
| LAVERDA | 600 | Atlas | 1986 | |
| LAVERDA | 650 | Ghost | 1995 | 1995 |
| LAVERDA | 650 | Sport/Formula | 1995 | 2001 |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996 | |
| LAVERDA | 668 | Diamante Ghost | 1997 | |
| LAVERDA | 750 | Cup/T8 | 1998 | |
| LAVERDA | 750 | Diam./Ghost/Strike | 1997 | |
| LAVERDA | 750 | Sport/Formula | 1997 | 2001 |
| LAVERDA | 1000 | Jota | 1995 | |
| MALANCA | 125 | GTI | ||
| MONTESA HONDA | 260 | Cota 311 | 1992 | 1993 |
| MOTO GUZZI | 125 | BX 2T | 1992 | |
| MOTO GUZZI | 250 | TS 2T 2C | 1976 | 1982 |
| MOTO GUZZI | 250 | TS 2T 2C (AB1) | 1976 | 1982 |
| MOTO GUZZI | 350 | Nevada/Nevada Club | 1993 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 350 | NTX | 1987 | 1989 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 | 1977 | 1979 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 C | 1982 | 1986 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 Carabinieri/PA | 1992 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 Carabinieri/PA | 1990 | 1991 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 Florida | 1986 | 1990 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 GT | 1990 | 1993 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 III | 1985 | 1987 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 Imola | 1979 | 1984 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 Imola II | 1984 | 1989 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 SP | 1980 | 1985 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 SP | 1982 | 1985 |
| MOTO GUZZI | 350 | V35 TT | 1984 | 1986 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 | 1977 | 1979 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 C | 1982 | 1986 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 Carabinieri/PA | 1992 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 II | 1979 | 1981 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 III PA "Tipo Vecchio" | 1982 | 1990 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 III PA (tipo vecchio) | 1982 | 1990 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 Monza | 1980 | 1984 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 Monza II | 1984 | 1988 |
| MOTO GUZZI | 500 | V50 Monza II | 1984 | 1987 |
| MOTO GUZZI | 650 | NTX | 1986 | 1990 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 | 1981 | 1985 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 C | 1983 | 1986 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 Florida | 1986 | 1995 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 GT | 1987 | 1989 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 II | 1985 | 1987 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 Lario | 1986 | 1989 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 PA "Nuovo Tipo" | 1988 | 1995 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 PA (Nuovo Tipo) | 1988 | 1995 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 SP | 1981 | 1987 |
| MOTO GUZZI | 650 | V65 TT | 1984 | 1986 |
| MOTO GUZZI | 750 | Nevada/Nevada Club | 1993 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 750 | SP | 1990 | 1992 |
| MOTO GUZZI | 750 | Strada | 1993 | 1995 |
| MOTO GUZZI | 750 | Targa | 1990 | 1992 |
| MOTO GUZZI | 750 | V75 PA "Tipo Nuovo" | 1996 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 750 | V75 PA "Tipo Vecchio" | 1992 | 1996 |
| MOTO GUZZI | 750 | V75 PA (tipo nuovo) | 1996 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 750 | V75 PA (tipo vecchio) | 1992 | 1996 |
| MOTO GUZZI | 750 | X PA/Polizia "1A/2A Serie" | 1992 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 750 | X PA/Polizia (1A/2A Serie) | 1992 | 2002 |
| MOTO GUZZI | 1000 | Daytona / Daytona RS | 1992 | 2000 |
| MOTO GUZZI | 1000 | Strada | 1993 | 1996 |
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 Centauro,GT | 1997 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport | 1994 | 1996 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport (KE) | 1994 | 1996 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport Corsa | 1998 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport Corsa (KE) | 1998 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport IE | 1996 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | Sport IE (KR) | 1996 | 1999 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Ballabio | 2002 | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Ballabio | 2003 | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Le Mans | 2001 | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Naked | 2001 | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Sport | 2003 | 2005 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Sport | 1999 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Sport (KR) | 1999 | 2001 |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 Sport (KT) | 2003 | 2005 |
| MOTO MORINI | 350 | Dart | 1990 | |
| MOTO MORINI | 350 | Dart | 1988 | 1989 |
| MOTO MORINI | 350 | Excalibur / RLX | 1990 | |
| MOTO MORINI | 350 | Kanguro | 1990 | |
| MOTO MORINI | 350 | Kanguro | 1987 | |
| MOTO MORINI | 350 | New York | 1989 | |
| MOTO MORINI | 501 | Camel | 1987 | 1988 |
| MOTO MORINI | 501 | Excalibur | 1989 | |
| MOTO MORINI | 501 | Excalibur | 1987 | 1988 |
| MOTO MORINI | 501 | New York | 1989 | |
| YAMAHA | 125 | TDR | 1993 | 1994 |
| YAMAHA | 125 | TZR R/RR | 1991 | 1995 |
| YAMAHA | 660 | SZR | 1995 | 1997 |





