Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 520 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | : 21.2 mm |
| Diametro interno massimo | : 23.8 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 17 |
| Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
| Larghezza | : 10 mm |
| Tipo di Catena | : Reduced Weight Racing Self-cleaning |
| Produttore | : JT |
Il pignone JTF1443 è compatibile con:
Suzuki RM-Z 450 L8 DZ117Z DZ117Z-J2100001 DZ117Z-J2199999 2018 1 58 BHP, 43 kw
Suzuki RM-Z 450 L9 DZ117Z DZ117Z-K7100001 DZ117Z-K7199999 2019 1 58 BHP, 43 kw
Suzuki RM-Z 450 M0 DZ117Z DZ117Z-L7100001 DZ117Z-L7199999 2020 1 58 BHP, 43 kw
Suzuki RM-Z 450 M1 DZ117Z DZ117Z-M7100001 DZ117Z-M7999999 2021 1 58 BHP, 43 kw
Suzuki RM-Z 450 M2 DZ117Z DZ117Z-N7100001 DZ117Z-N7199999 2022 1 58 BHP, 43 kw
Suzuki RM-Z 450 L3 RL42A RL42A-000509746 - 2013 1 57 BHP, 42 kw
Suzuki RM-Z 450 L4 RL42A RL42A-000512422 - 2014 1 57 BHP, 42 kw
Suzuki RM-Z 450 L5 RL42A RL42A-000512452 RL42A-000519999 2015 1 57 BHP, 42 kw
Suzuki RM-Z 450 L6 RL42A RL42A-0G0500001 RL42A-0G0599999 2016 1 57 BHP, 42 kw
Suzuki RM-Z 450 L7 RL42A RL42A-0H0500001 RL42A-0H0599999 2017 1 57 BHP, 42 kw





