Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 420 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto largo |
| Diametro interno minimo | : 15 mm |
| Diametro interno massimo | : 17 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 6 |
| Internal teeth (spacing) | : 4 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | : 2 |
| Distanza fori | : 28 30 mm |
| Tipo di Catena | : Standard |
| Produttore | : JT |
| Numero di denti | : 12-13-14-15-16-17-18 |
Il pignone JTF253 è compatibile con:
AJS DD 50 E Regal Raptor MK1 LFUE3BLC0 - - 2002 1
AJS DD 50 E Regal Raptor MK1 LFUE3BLC0 - - 2003 1
AJS DD 50 E Regal Raptor MK1 LFUE3BLC0 - - 2004 1
AJS DD 50 E Regal Raptor MK1 LFUE3BLC0 - - 2005 1
AJS DD 50 E Regal Raptor MK1 LFUE3BLC0 - - 2006 1
AJS DD 50 E Regal Raptor MK1 LFUE3BLC0 - - 2007 1
AJS DD 50 E-2 Regal Raptor MK2 LFUE3BLC0 - - 2008 1
AJS DD 50 E-2 Regal Raptor MK2 LFUE3BLC0 - - 2009 1
AJS DD 50 E-2 Regal Raptor MK2 LFUE3BLC0 - - 2010 1
AJS DD 50 E-2 Regal Raptor MK2 LFUE3BLC0 - - 2011 1
AJS DD 50 E-2 Regal Raptor MK2 LFUE3BLC0 - - 2012 1
Honda C 50 Z Cub 2 C50 C50-5265596 - 1977 1 3,9 BHP, 2,8 kw
Honda C 50 LA Cub G C50 C50-9340032 - 1986 1 3,9 BHP, 2,8 kw
Honda C 50 S Cub N C50 C50-6500001 - 1992 1 3,9 BHP, 2,8 kw
Honda C 50 SW Cub R C50 C50-6700001 - 1994 1 3,9 BHP, 2,8 kw
Honda C 70 Z Cub 2 C70 C70-6115364 C70-6193904 1977 1 6 BHP, 4,5 kw
Honda C 70 Z Cub C C70 C70-6273401 C70-6342225 1982 1 6 BHP, 4,5 kw
Honda C 70 Z Cub P C70 C70-5400001 - 1993 1 6 BHP, 4,5 kw
Honda C 70 CW Cub R C70 C70-5500013 - 1994 1 6 BHP, 4,5 kw
Honda C 90 Z Cub C C90 C90-6000016 C90-6017299 1982 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 Z Cub P C90 C90-5500001 - 1993 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 CW Cub R C90 C90-5600004 C90-5611877 1994 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 CW Cub V C90 C90-5700001 - 1997 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 Cub C HA02 HA02-1122937 HA02-1129446 1982 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 Cub E HA02 HA02-1335426 - 1984 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub F HA02 HA02-1364806 HA02-1395407 1985 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 Cub G HA02 HA02-1392669 HA02-1460128 1986 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub G HA02 HA02-1395328 HA02-1459318 1986 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 Cub N HA02 HA02-5200001 - 1992 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub N HA02 HA02-5200001 - 1992 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 Cub P HA02 HA02-5300028 - 1993 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub P HA02 HA02-5300035 - 1993 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub T HA02A HA02A-TK000001 - 1996 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda C 90 Cub T HA02B HA02B-TK000001 - 1996 1 7,5 BHP, 5,6 kw
Honda CB 50 J CB50J CB50J-1021517 - 1976 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CB 50 J CB50J CB50J-1021517 - 1977 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CB 50 J CB50J CB50J-1021517 - 1978 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CB 50 J CB50J CB50J-1021517 - 1979 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CB 50 J CB50J CB50J-1021517 - 1980 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CB 50 J B CB50J CB50J-1130021 - 1981 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CB 50 J B CB50J CB50J-1130021 - 1982 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CB 50 J B CB50J CB50J-1130021 - 1983 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CR 80 R A HE02 HE02-5002839 HE02-5015974 1980 1
Honda CR 80 R B HE020 JH2 HE020-BK100015 JH2 HE020-BK107837 1981 1
Honda CR 80 R C HE020 JH2 HE020-CK200005 JH2 HE020-CK299999 1982 1
Honda CR 80 R D HE040 JH2 HE040-DK000042 JH2 HE040-DK099999 1983 1
Honda CR 80 R E HE040 JH2 HE040-EK100017 JH2 HE040-EK199999 1984 1 21 BHP, 15,5 kw
Honda CR 80 R F HE040 JH2 HE040-FK200028 JH2 HE040-FK206076 1985 1
Honda CR 80 R 19 pollici 2F HE040 JH2 HE040-FK201045 JH2 HE040-FK205841 1985 1
Honda CY 50 K 2 CY50 CY50-1241184 - 1980 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CY 50 K 2 CY50 CY50-1241184 - 1981 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CY 50 K 2 CY50 CY50-1241184 - 1982 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CY 50 K 2 CY50 CY50-1241184 - 1983 1 2 BHP, 1,5 kw
Honda CY 80 Z CY80 CY80-5000018 CY80-5099999 1979 1 5,3 BHP, 3,9 kw
Honda MB 50 S A AC01 AC01-5000359 AC01-5033796 1980 1 2,9 BHP, 2 kw
Honda MB 50 S A AC01 AC01-5000359 AC01-5033796 1981 1 2,9 BHP, 2 kw
Honda MB 50 S A AC01 AC01-5000359 AC01-5033796 1982 1 2,9 BHP, 2 kw
Honda MB 50 S A AC01 AC01-5000359 AC01-5033796 1983 1 2,9 BHP, 2 kw
Honda MB 80 S A HC01 HC01-5000001 HC01-5099999 1980 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Honda MB 80 S A HC01 HC01-5000001 HC01-5099999 1981 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Honda MB 80 S A HC01 HC01-5000001 HC01-5099999 1982 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Honda MB 80 S A HC01 HC01-5000001 HC01-5099999 1983 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Honda MB 80 S A HC01 HC01-5000001 HC01-5099999 1984 1 7,2 BHP, 5,3 kw
Honda MBX 50 SD F AC05 AC05-5100001 AC05-5199999 1985 1 2,7 BHP, 2 kw
Honda MBX 50 SD F AC05 AC05-5100001 AC05-5199999 1986 1 2,7 BHP, 2 kw
Honda MBX 50 SD H AC05 AC05-5200001 AC05-5299999 1987 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Honda MBX 50 SD J AC05 AC05-5300001 AC05-5399999 1988 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Honda MBX 80 SW D HC04 HC04-5000051 HC04-5099999 1982 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD D HC04 HC04-5000426 HC04-5099999 1982 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 D HC04 HC04-5009281 HC04-5099999 1982 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW D HC04 HC04-5000051 HC04-5099999 1983 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD D HC04 HC04-5000426 HC04-5099999 1983 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 D HC04 HC04-5009281 HC04-5099999 1983 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD D HC04 HC04-5000426 HC04-5099999 1984 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 D HC04 HC04-5009281 HC04-5099999 1984 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD F HC04 HC04-5103109 HC04-5199999 1985 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 F HC04 HC04-5103100 HC04-5199999 1985 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD F HC04 HC04-5103109 HC04-5199999 1986 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 F HC04 HC04-5103100 HC04-5199999 1986 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD H HC04 HC04-5400001 HC04-5499999 1987 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 H HC04 HC04-5300001 HC04-5399999 1987 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MCX 80 S D HC05 HC05-5000015 HC05-5099999 1983 1 7,4 BHP, 5,4 kw
Honda MT 50 S A AD01 AD01-5000278 AD01-5099999 1980 1 2,7 BHP, 2 kw
Honda MT 50 S A AD01 AD01-5000278 AD01-5099999 1981 1 2,7 BHP, 2 kw
Honda MT 50 S A AD01 AD01-5000278 AD01-5099999 1982 1 2,7 BHP, 2 kw
Honda MT 80 S A HD02 HD02-5000001 HD02-509999 1980 1 8 BHP, 6 kw
Honda MT 80 S A HD02 HD02-5000001 HD02-509999 1981 1 8 BHP, 6 kw
Honda MT 80 S A HD02 HD02-5000001 HD02-509999 1982 1 8 BHP, 6 kw
Honda MTX 50 S E AD04 AD04-5012653 AD04-5099999 1984 1 2,7 BHP, 2 kw
Honda MTX 80 C HD06 HD06-5000047 HD06-5099999 1982 1 8,3 BHP, 6,1 kw
Honda MTX 80 C HD06 HD06-5000047 HD06-5099999 1983 1 8,3 BHP, 6,1 kw
Honda MTX 80 C HD06 HD06-5000047 HD06-5099999 1984 1 8,3 BHP, 6,1 kw
Honda MTX 80 RS D HD08 HD08-5000107 HD08-5011646 1983 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MTX 80 RS E HD08 HD08-5100004 HD08-5199999 1984 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda MTX 80 RS F HD08 HD08-5500001 HD08-5599999 1985 1 9,5 BHP, 7 kw
Honda NSR 50 S K AC08 AC08-5106201 AC08-5107100 1989 1 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S K AC08 AC08-5106201 AC08-5107100 1990 1 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S K AC08 AC08-5106201 AC08-5107100 1991 1 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S N AC08 AC08-5009010 AC08-5009609 1992 1 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S P AC08 AC08-5107351 AC08-5110349 1993 1 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S R AC08 AC08-5110350 - 1994 1 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S S AC08 AC08-5111510 - 1995 1 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S S AC08 AC08-5111510 - 1996 1 3 BHP, 2,2 kw
Honda ST 50 Dax J AB23 AB23-2000012 AB23-2003735 1988 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax K AB23 AB23-2003736 AB23-2005550 1989 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax L AB23 AB23-2005749 AB23-2007252 1990 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax L AB23 AB23-2005749 AB23-2007252 1991 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax N AB23 AB23-5100001 AB23-5102100 1992 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax N AB23 AB23-5100001 AB23-5102100 1993 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax R AB23 AB23-5200001 - 1994 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax R AB23 AB23-5200001 - 1995 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax T AB23A JH2 AB23A-TK000001 - 1996 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax T AB23A JH2 AB23A-TK000001 - 1997 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax T AB23A JH2 AB23A-TK000001 - 1998 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax T AB23A JH2 AB23A-TK000001 - 1999 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax T AB23A JH2 AB23A-TK000001 - 2000 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax ST50 ST50-117883 ST50-149244 1970 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Honda ST 50 K Dax 3 ST50 ST50-6120723 ST50-6199999 1978 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Honda ST 50 K Dax 3 ST50 ST50-6120723 ST50-6199999 1979 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Honda ST 50 K Dax 3 ST50 ST50-6120723 ST50-6199999 1980 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Honda ST 50 G Dax ST50G ST50G-100001 ST50G-118618 1970 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax ST50G ST50G-100001 ST50G-118618 1971 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax ST50G ST50G-100001 ST50G-118618 1972 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax ST50G ST50G-100001 ST50G-118618 1973 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax ST50G ST50G-100001 ST50G-118618 1974 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax ST50G ST50G-100001 ST50G-118618 1975 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax ST50G ST50G-100001 ST50G-118618 1976 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax ST50G ST50G-100001 ST50G-118618 1977 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Honda ST 70 Dax ST70 ST70-124287 ST70-141623 1 5,2 BHP, 3,8 kw
Honda ST 70 K Dax 3 ST70 ST70-6106193 ST70-6199999 1 5,2 BHP, 3,8 kw
Honda ST 70 G Dax 2 ST70G ST70G-140864 ST70G-153068 1 5,2 BHP, 3,8 kw
Honda XL 50 S A XL50 XL50-1000271 XL50-1099999 1982 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda XL 50 S A XL50 XL50-1000271 XL50-1099999 1983 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda XR 70 R V DE02A JH2 DE02A-VK000001 JH2 DE02A-VK001018 1997 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Honda XR 70 R W DE02A JH2 DE02A-WK010001 JH2 DE02A-WK010807 1998 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Honda XR 70 R X DE02A JH2 DE02A-XK020001 - 1999 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Honda XR 80 B HE010 JH2 HE01-BK200003 JH2 HE01-BK299999 1981 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 C HE010 JH2 HE010-CK300004 JH2 HE010-CK317722 1982 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 D HE010 JH2 HE010-DK400004 JH2 HE010-DK412075 1983 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 E HE010 JH2 HE010-EK500001 JH2 HE010-EK512152 1984 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda Z 50 R Cross Monkey Z AB02 AB02-5003999 AB02-5025881 1979 1
Honda Z 50 R Cross Monkey A AB02 AB02-5103317 AB02-5111631 1980 1
Honda Z 50 R Cross Monkey B AB020 JH2 AB020-BS200012 JH2 AB020-BS210401 1981 1
Honda Z 50 R Cross Monkey C AB020 JH2 AB020-CS300632 JH2 AB020-CS317781 1982 1
Honda Z 50 R Cross Monkey D AB020 JH2 AB020-DS400011 JH2 AB020-DS410949 1983 1
Honda Z 50 R Cross Monkey E AB020 JH2 AB020-ES502801 JH2 AB020-ES518300 1984 1
Honda Z 50 R Cross Monkey F AB020 JH2 AB020-FS600001 JH2 AB020-FS699999 1985 1
Honda Z 50 R Cross Monkey G AB020 JH2 AB020-GS700001 JH2 AB020-GS799999 1986 1
Honda Z 50 G Monkey Z AB02 AB02-6000007 AB02-6002416 1979 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey Z AB02 AB02-5025882 AB02-5046759 1979 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 G Monkey Z AB02 AB02-6000007 AB02-6002416 1980 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey Z AB02 AB02-5025882 AB02-5046759 1980 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 G Monkey Z AB02 AB02-6000007 AB02-6002416 1981 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey Z AB02 AB02-5025882 AB02-5046759 1981 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 G Monkey Z AB02 AB02-6000007 AB02-6002416 1982 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey Z AB02 AB02-5025882 AB02-5046759 1982 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 G Monkey Z AB02 AB02-6000007 AB02-6002416 1983 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey Z AB02 AB02-5025882 AB02-5046759 1983 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey Z AB02 AB02-5025882 AB02-5046759 1984 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey F AB02 AB02-5056944 AB02-5057358 1985 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda Z 50 A Monkey K5 Z50A Z50A-5000001 - 1974 1 1,7 BHP, 1,25 kw
Honda Z 50 A Monkey K6 Z50A Z50A-6000001 - 1976 1 1,7 BHP, 1,25 kw
Honda Z 50 A Monkey K7 Z50A Z50A-6100001 - 1977 1 1,7 BHP, 1,25 kw
Honda Z 50 A Monkey K8 Z50A Z50A-6200003 - 1978 1 1,7 BHP, 1,25 kw
Honda Z 50 A Monkey K9 Z50A Z50A-6300003 - 1979 1 1,7 BHP, 1,25 kw
Honda Z 50 J Monkey 1 Z50J Z50J-1108749 Z50J-1197480 1977 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Honda ZB 50 P Monkey J AB22 AB22-1007557 AB22-1099999 1988 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey K AB22 AB22-1012627 AB22-1099999 1989 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey K AB22 AB22-1012627 AB22-1099999 1990 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey K AB22 AB22-1012627 AB22-1099999 1991 1 2,5 BHP, 1,8 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2007 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2008 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2009 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2010 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2011 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2012 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2013 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2014 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2015 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST125-6A 125 Skymax Automatik 10 pollici automatico - - - 2016 1 6,8 BHP, 5 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2005 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2006 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2007 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2008 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2009 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2010 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2011 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2012 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2013 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2014 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2015 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50 50 PBR - - - 2016 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 pollici - - - 2010 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 pollici - - - 2011 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 pollici - - - 2012 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 pollici - - - 2013 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 pollici - - - 2014 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 pollici - - - 2015 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6 50 Skymax 10 pollici - - - 2016 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2005 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2006 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2007 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2008 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2009 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2010 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2011 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2012 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2013 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2014 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2015 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-6A 50 Skymax Automatik 10 pollici - - - 2016 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2005 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2006 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2007 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2008 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2009 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2010 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2011 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2012 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2013 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2014 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8 50 8 pollici - - - 2015 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2006 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2007 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2008 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2009 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2010 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2011 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2012 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2013 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2014 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2015 1 2,6 BHP, 1,9 kw
Sky Team ST50-8A 50 Skybongo 8 pollici - - - 2016 1 2,6 BHP, 1,9 kw
WMI DD 50 E-2 Pivo - - - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
WMI DD 50 E-2 Pivo - - - 2010 1 3 BHP, 2,2 kw
WMI DD 50 E-2 Pivo - - - 2011 1 3 BHP, 2,2 kw
WMI DD 50 E-2 Spyder - - - 2008 1 3 BHP, 2,2 kw





